Bảng báo giá máy biến áp

Nội dung chính trong bài (Ẩn)

 

Bảng giá máy biến áp MBT lõi tole silic

STT Loại Máy Công Suất Điện áp MBA SILIC
(ĐVT: 1000 đồng)
1 MÁY BIẾN ÁP 1 PHA 15kV 12,7/0,23kV 27.950
2 25kV 12,7/0,23kV 35.800
3 37,5kV 12,7/0,23kV 52.750
4 50kV 12,7/0,23kV 52.750
5 75kV 12,7/0,23kV 69.750
6 100kV 12,7/0,23kV 82.650
7 MÁY BIẾN ÁP 3 PHA 50kV 22/0,4kV 100.300
8 75kV 22/0,4kV 117.000
9 100kV 22/0,4kV 126.150
10 160kV 22/0,4kV 145.050
11 250kV 22/0,4kV 163.100
12 320kV 22/0,4kV 208.300
13 400kV 22/0,4kV 251.500
14 560kV 22/0,4kV 293.750
15 630kV 22/0,4kV 336.700
16 750kV 22/0,4kV 348.250
17 800kV 22/0,4kV 370.000
18 1000kV 22/0,4kV 394.800
19 1250kV 22/0,4kV 472.600
20 1500kV 22/0,4kV 557.750
21 1600kV 22/0,4kV 655.100
22 2000kV 22/0,4kV 784.800

 

 

 

Bảng giá máy biến áp Amorphous MBT

STT Loại Máy Công Suất Điện áp MBA AMORPHOUS
(ĐVT: 1000 đồng)
1 MÁY BIẾN ÁP 1 PHA 15kV 12,7/0,23kV 38.239
2 25kV 12,7/0,23kV 48.199
3 37,5kV 12,7/0,23kV 59.475
4 50kV 12,7/0,23kV 67.619
5 75kV 12,7/0,23kV 89.300
6 100kV 12,7/0,23kV 105.816
7 MÁY BIẾN ÁP 3 PHA 100kV 22/0,4kV 161.705
8 160kV 22/0,4kV 185.724
9 250kV 22/0,4kV 266.880
10 320kV 22/0,4kV 322.073
11 400kV 22/0,4kV 376.440
12 560kV 22/0,4kV 431.438
13 630kV 22/0,4kV 445.821
14 750kV 22/0,4kV 473.685
15 800kV 22/0,4kV 505.653
16 1000kV 22/0,4kV 605.087
17 1250kV 22/0,4kV 715.052
18 1500kV 22/0,4kV 829.743
19 1600kV 22/0,4kV 838.595
20 2000kV 22/0,4kV 1.004.999
Chia sẻ:chia sẻ
0868146135