Báo Giá Máy Biến Áp SANAKY - Giá Tốt Mới

Tổng hợp bảng giá đại lý máy biến áp SANAKY mới nhất 2024

Nội dung chính trong bài (Ẩn)

 

Bảng giá máy biến áp SANAKY TC 2608/QĐ-EVN SPC

STT Loại Máy

Công suất (kVA)

P৹(W) (<=)

Pk(%) (<=)

Uk(%) (>=)

Cấp điện áp 127/0,23kV

1 Máy biến thế 3 pha 100 205 1258 4÷6 137.880.000
2 160 280 1940 158.460.000
3 180 315 2185 178.280.000
4 250 340 2600 227.700.000
5 320 390 3330 274.790.000
6 400 443 3818 320.950.000
7 560 580 4810 367.850.000
8 630 787 5570 380.370.000
9 750 855 6725 404.150.000
10 800 880 6920 431.120.000
11 1000 980 8550 516.250.000
12 1250 1020 10690 609.180.000
13 1500 1223 12825 707.440.000
14 1600 1305 13680 715.480.000
15 2000 1500 17100 857.090.000

Bảng giá máy biến áp SANAKY Amorphous TC 2608/QĐ-EVN SPC

STT Loại Máy

Công suất (kVA)

P৹(W) (<=)

Pk(%) (<=)

Uk(%) (>=)

Cấp điện áp 22/0,4kV

1 Máy biến thế 3 pha 100 205 1258 4÷6 159.940.000
2 160 280 1940 183.690.000
3 180 315 2185 206.810.000
4 250 340 2600 263.850.000
5 320 390 3330 318.540.000
6 400 443 3818 372.310.000
7 560 580 4810 426.700.000
8 630 787 5570 440.930.000
9 750 855 6725 468.480.000
10 800 880 6920 500.100.000
11 1000 980 8550 598.440.000
12 1250 1020 10690 707.200.000
13 1500 1223 12825 820.360.000
14 1600 1305 13680 829.380.000
15 2000 1500 17100 1.019.450.000

 

 

Chia sẻ:chia sẻ
0868146135