| STT | Tên Sản Phẩm | Điện áp ngõ vào | Công suất | Giá bán |
| Điện áp ngõ ra 3 pha 220V | ||||
| 1 | Biến tần Fuji FRN0001E2S-7GB (0.1-0.2kW) 1 Pha 220V | 1 pha - 220V | 0.1kW | 4.240.000 |
| 2 | Biến tần Fuji FRN0.2E1S-7A 0.2kW 1 Pha 220V | |||
| 3 | Biến tần Fuji FRN0.1E1S-7A 0.1kW 1 Pha 220V | |||
| 4 | Biến tần Fuji FRN0001C2S-7A 0.1kW 1 Pha 220V | 2.973.000 | ||
| 5 | Biến tần Fuji FRN0002E2S-7GB (0.2-0.4kW) 1 Pha 220V | 0.2kV | 4.926.000 | |
| 6 | Biến tần Fuji FRN0001E2S-7GB (0.1-0.2kW) 1 Pha 220V | 4.240.000 | ||
| 7 | Biến tần Fuji FRN0002C2S-7A 0.2kW 1 Pha 220V | 3.068.000 | ||
| 8 | Biến tần Fuji FRN0004C2S-7A 0.4kW 1 Pha 220V | 0.4kV | 2.454.000 | |
| 9 | Biến tần Fuji FRN0003E2S-7GB (0.4-0.75kW) 1 Pha 220V | 5.488.000 | ||
| 10 | Biến tần Fuji FRN0002E2S-7GB (0.2-0.4kW) 1 Pha 220V | 4.926.000 | ||
| 11 | Biến tần Fuji FRN0.4E1S-7A 0.4kW 1 Pha 220V | lh | ||
| 12 | Biến tần Fuji FRN0006C2S-7A 0.75kW 1 Pha 220V | 0.75kV | 2.540.000 | |
| 13 | Biến tần Fuji FRN0005E2S-7GB (0.75-1.1kW) 1 Pha 220V | 5.620.000 | ||
| 14 | Biến tần Fuji FRN0003E2S-7GB (0.4-0.75kW) 1 Pha 220V | 5485.000 | ||
| 15 | Biến tần Fuji FRN0.75E1S-7A 0.75kW 1 Pha 220V | lh | ||
| 16 | Biến tần Fuji FRN0010C2S-7A 1.5kW 1 Pha 220V | 1.5kV | 3.394.000 | |
| 17 | Biến tần Fuji FRN1.5E1S-7A 1.5kW 1 Pha 220V | lh | ||
| 18 | Biến tần Fuji FRN0008E2S-7GB (1.5-2.2kW) 1 Pha 220V | 1.5 - 2kV | 6.745.000 | |
| 19 | Biến tần Fuji FRN0012C2S-7A 2.2kW 1 Pha 220V | 2.2kV | 3.596.000 | |
| 20 | Biến tần Fuji FRN0011E2S-7GB (2.2-3kW) 1 Pha 220V | 2.2 -3 kV | 7.805.000 | |
| 21 | Biến tần Fuji FRN0001C2S-2A 0.1kW 3 Pha 220V | 3 pha - 220V | 0.1kV | 3.364.000 |
| 22 | Biến tần Fuji FRN0001E2S-2GB (0.1-0.2kW) 3 Pha 220V | 0.1-0.2kV | 4.190.000 | |
| 23 | Biến tần Fuji FVR0.4S1S-4E 0.2kW 3 Pha 220V | 0.2kV | lh | |
| 24 | Biến tần Fuji FVR0.2S1S-7E 0.2kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 25 | Biến tần Fuji FRN0.2E1S-2A 0.2kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 26 | Biến tần Fuji FRN0002C2S-2A 0.2kW 3 Pha 220V | 3.438.000 | ||
| 27 | Biến tần Fuji FRN0002E2S-2GB (0.2-0.4kW) 3 Pha 220V | 0.2 - 0.4kv | 4.309.000 | |
| 28 | Biến tần Fuji FVR0.4S1S-7E 0.4kW 3 Pha 220V | 0.4kV | lh | |
| 29 | Biến tần Fuji FRN0.4E1S-2A 0.4kW 3 Pha 220V | 0.4kV | lh | |
| 30 | Biến tần Fuji FRN0004C2S-2A 0.4kW 3 Pha 220V | 0.4kv | 3.774.000 | |
| 31 | Biến tần Fuji FRN0.4G1S-2A 0.4kW 3 Pha 220V | 7.053.000 | ||
| 32 | Biến tần Fuji FRN0004E2S-2GB (0.4-0.75kW) 3 Pha 220V | 0.4 - 0.75kV | 4.590.000 | |
| 33 | Biến tần Fuji FVR0.75S1S-7E 0.75kW 3 Pha 220V | 0.75kV | lh | |
| 34 | Biến tần Fuji FRN0.75G1S-2A 0.75kW 3 Pha 220V | 7.810.000 | ||
| 35 | Biến tần Fuji FRN0.75F1S-2A 0.75kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 36 | Biến tần Fuji FRN0.75E1S-2A 0.75kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 37 | Biến tần Fuji FRN0006C2S-2A 0.75kW 3 Pha 220V | 4.035.000 | ||
| 38 | Biến tần Fuji FRN0006E2S-2GB (0.75-1.1kW) 3 Pha 220V | 0.75 - 1kV | 4.955.000 | |
| 39 | Biến tần Fuji FRN1.5G1S-2A 1.5kW 3 Pha 220V | 1.5 kV | 8.979.000 | |
| 40 | Biến tần Fuji FRN1.5F1S-2A 1.5kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 41 | Biến tần Fuji FRN1.5E1S-2A 1.5kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 42 | Biến tần Fuji FRN0010C2S-2A 1.5kW 3 Pha 220V | 5.044.000 | ||
| 43 | Biến tần Fuji FRN0010E2S-2GB (1.5-2.2kW) 3 Pha 220V | 1.5 - 2kV | 6.890.000 | |
| 44 | Biến tần Fuji FVR2.2S1S-7E 2.2kW 3 Pha 220V | 2.2kV | lh | |
| 45 | Biến tần Fuji FRN2.2G1S-2A 2.2kW 3 Pha 220V | 8.747.000 | ||
| 46 | Biến tần Fuji FRN2.2F1S-2A 2.2kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 47 | Biến tần Fuji FRN2.2E1S-2A 2.2kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 48 | Biến tần Fuji FRN0012C2S-2A 2.2kW 3 Pha 220V | 5.820.000 | ||
| 49 | Biến tần Fuji FRN0012E2S-2GB (2.2-3kW) 3 Pha 220V | 2.2 - 3kV | 7.130.000 | |
| 50 | Biến tần Fuji FRN3.7G1S-2A 3.7kW 3 Pha 220V | 3.7kV | 10.624.000 | |
| 51 | Biến tần Fuji FRN3.7F1S-2A 3.7kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 52 | Biến tần Fuji FRN3.7E1S-2A 3.7kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 53 | Biến tần Fuji FRN0020C2S-2A 3.7kW 3 Pha 220 | 7.470.000 | ||
| 54 | Biến tần Fuji FRN0020E2S-2GB (3.7-5.5kW) 3 Pha 220V | 3.7 - 5.5kV | 9.272.000 | |
| 55 | Biến tần Fuji FRN0030E2S-2GB (5.5-7.5kW) 3 Pha 220V | 5.5 - 7.5kV | 13.950.000 | |
| 56 | Biến tần Fuji FRN0030E2S-2A (5.5-7.5kW) 3 Pha 220V | lh | ||
| 57 | Biến tần Fuji FRN7.5G1S-2A 7.5kW 3 Pha 220V | 7.5kV | 19.721.000 | |
| 58 | Biến tần Fuji FRN7.5F1S-2A 7.5kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 59 | Biến tần Fuji FRN7.5E1S-2A 7.5kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 60 | Biến tần Fuji FRN0033C2S-2A 7.5kW 3 Pha 220V | 11.780.000 | ||
| 61 | Biến tần Fuji FRN7.5G1S-2A 7.5kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 62 | Biến tần Fuji FRN0040E2S-2GB (7.5-11kW) 3 Pha 220V | 7.5 - 11kV | 14.870.000 | |
| 63 | Biến tần Fuji FRN0040E2S-2A (7.5-11kW) 3 Pha 220V | lh | ||
| 64 | Biến tần Fuji FRN11G1S-2A 11kW 3 Pha 220V | 11kV | 22.890.000 | |
| 65 | Biến tần Fuji FRN11F1S-2A 11kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 66 | Biến tần Fuji FRN11E1S-2A 11kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 67 | Biến tần Fuji FRN0047C2S-2A 11kW 3 Pha 220V | 13,817.000 | ||
| 68 | Biến tần Fuji FRN0056E2S-2GB (11-15kW) 3 Pha 220V | 11 - 15kV | 21.153.000 | |
| 69 | Biến tần Fuji FRN0056E2S-2A (11-15kW) 3 Pha 220V | lh | ||
| 70 | Biến tần Fuji FRN15G1S-2A 15kW 3 Pha 220V | 15kV | 29.198.000 | |
| 71 | Biến tần Fuji FRN15F1S-2A 15kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 72 | Biến tần Fuji FRN15E1S-2A 15kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 73 | Biến tần Fuji FRN0060C2S-2A 15kW 3 Pha 220V | 17.697.000 | ||
| 74 | Biến tần Fuji FRN0069E2S-2GB (15-18.5kW) 3 Pha 220V | 15 - 18kV | 26.398.000 | |
| 75 | Biến tần Fuji FRN0069E2S-2A (18.5-15kW) 3 Pha 220V | lh | ||
| 76 | Biến tần Fuji FRN22G1S-2A 22kW 3 Pha 220V | 22kV | 53.170.000 | |
| 77 | Biến tần Fuji FRN22F1S-2A 22kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 78 | Biến tần Fuji FRN30G1S-2A 30kW 3 Pha 220V | 30kV | 54.829.000 | |
| 79 | Biến tần Fuji FRN30F1S-2A 30kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 80 | Biến tần Fuji FRN37G1S-2A 37kW 3 Pha 220V | 37kV | 66.704.000 | |
| 81 | Biến tần Fuji FRN37F1S-2A 37kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 82 | Biến tần Fuji FRN45G1S-2A 45kW 3 Pha 220V | 45kV | 76.199.000 | |
| 83 | Biến tần Fuji FRN45F1S-2A 45kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 84 | Biến tần Fuji FRN55G1S-2A 55kW 3 Pha 220V | 55kV | 85.226.000 | |
| 85 | Biến tần Fuji FRN55F1S-2A 55kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 86 | Biến tần Fuji FRN75G1S-2A 75kW 3 Pha 220V | 75kV | lh | |
| 87 | Biến tần Fuji FRN75F1S-2A 75kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 88 | Biến tần Fuji FRN90G1S-2A 90kW 3 Pha 220V | 90kV | lh | |
| 89 | Biến tần Fuji FRN90F1S-2A 90kW 3 Pha 220V | lh | ||
| 90 | Biến tần Fuji FRN110F1S-2A 110kW 3 Pha 220V | 110kV | lh | |
| Điện áp ngõ ra 3 pha 380V | ||||
| 1 | Biến tần Fuji FRN0002C2S-4A 0.4kW 3 Pha 380V | 3 pha 380V | 0.4kV | 3.910.000 |
| 2 | Biến tần Fuji FVR0.75S1S-4E 0.4kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 3 | Biến tần Fuji FRN0.4G1S-4A 0.4kW 3 Pha 380V | 7.950.000 | ||
| 4 | Biến tần Fuji FRN0.4E1S-4A 0.4kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 5 | Biến tần Fuji FRN0002E2S-4GB (0.4-0.75kW) 3 Pha 380V | 0.4 - 0.75kV | 4.156.000 | |
| 6 | Biến tần Fuji FRN0004C2S-4A 0.75kW 3 Pha 380V | 0.75kV | 3.216.000 | |
| 7 | Biến tần Fuji FRN0.75E1S-4A 0.75kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 8 | Biến tần Fuji FVR1.5S1S-4E 0.75kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 9 | Biến tần Fuji FRN0002F2E-4G 0.75kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 10 | Biến tần Fuji FRN0.75G1S-4A 0.75kW 3 Pha 380V | 7.360.000 | ||
| 11 | Biến tần Fuji FRN0.75F1S-4A 0.75kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 12 | Biến tần Fuji FRN0.75AR1M-4A 0.75kW 3 Pha 380V | 11.025.000 | ||
| 13 | Biến tần Fuji FRN0004E2S-4GB (0.75-1.5kW) 3 Pha 380V | 0.75 - 1.5kV | 4.365.300 | |
| 14 | Biến tần Fuji FRN0006E2S-4GB (1.5-2.2kW) 3 Pha 380V | 1.5 - 2.2kV | 4.909.000 | |
| 15 | Biến tần Fuji FRN0007C2S-4A 2.2kW 3 Pha 380V | 2.2kV | 3.951.000 | |
| 16 | Biến tần Fuji FRN0006G2S-4G 2.2kW 3 Pha 380V | 6.669.000 | ||
| 17 | Biến tần Fuji FVR3.7S1S-4E 2.2kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 18 | Biến tần Fuji FRN0005F2E-4G 2.2kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 19 | Biến tần Fuji FRN2.2G1S-4A 2.2kW 3 Pha 380V | 6.669.000 | ||
| 20 | Biến tần Fuji FRN2.2F1S-4A 2.2kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 21 | Biến tần Fuji FRN2.2AQ1M-4A 2.2kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 22 | Biến tần Fuji FRN2.2AR1M-4A 2.2kW 3 Pha 380V | 12.389.000 | ||
| 23 | Biến tần Fuji FRN2.2E1S-4A 2.2kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 24 | Biến tần Fuji FRN0007E2S-4GB (2.2-3kW) 3 Pha 380V | 2.2-3kV | ||
| 25 | Biến tần Fuji FRN0011C2S-4A 3.7kW 3 Pha 380V | 3.7kV | 4925.000 | |
| 26 | Biến tần Fuji FRN3.7G1S-4A 3.7kW 3 Pha 380V | 7.935.000 | ||
| 27 | Biến tần Fuji FRN0009G2S-4G 3.7kW 3 Pha 380V | 7.935.000 | ||
| 28 | Biến tần Fuji FRN3.7F1S-4A 3.7kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 29 | Biến tần Fuji FRN3.7AQ1M-4A 3.7kW 3 Pha 380V | 13.741.000 | ||
| 30 | Biến tần Fuji FRN3.7E1S-4A 3.7kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 31 | Biến tần Fuji FRN0012E2S-4GB (3.7-5.5kW) 3 Pha 380V | 3.7 - 5.5kV | 6.397.000 | |
| 32 | Biến tần Fuji FRN0013C2S-4A 5.5kW 3 Pha 380V | 5.5kV | 6.683.000 | |
| 33 | Biến tần Fuji FRN5.5G1S-4A 5.5kW 3 Pha 380V | 10.001.000 | ||
| 34 | Biến tần Fuji FRN5.5LM1S-4AA 5.5kW 3 Pha 380V | 14.950.000 | ||
| 35 | Biến tần Fuji FRN0018G2S-4G 5.5kW 3 Pha 380V | 10.001.000 | ||
| 36 | Biến tần Fuji FRN0011F2E-4G 5.5kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 37 | Biến tần Fuji FRN5.5F1S-4A 5.5kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 38 | Biến tần Fuji FRN5.5AQ1M-4A 5.5kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 39 | Biến tần Fuji FRN5.5AR1M-4A 5.5kW 3 Pha 380V | 15.375.000 | ||
| 40 | Biến tần Fuji FRN0022E2S-4GB (5.5-11kW) 3 Pha 380V | 5.5 - 11kV | 8.358.000 | |
| 41 | Biến tần Fuji FRN0018C2S-4A 7.5kW 3 Pha 380V | 7.5kV | 7.081.000 | |
| 42 | Biến tần Fuji FRN7.5G1S-4A 7.5kW 3 Pha 380V | 10.415.000 | ||
| 43 | Biến tần Fuji FRN7.5LM1S-4AA 7.5kW 3 Pha 380V | 16.675.000 | ||
| 44 | Biến tần Fuji FRN0023G2S-4G 7.5kW 3 Pha 380V | 10.415.000 | ||
| 45 | Biến tần Fuji FRN0018F2E-4G 7.5kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 46 | Biến tần Fuji FRN7.5F1S-4A 7.5kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 47 | Biến tần Fuji FRN7.5AQ1M-4A 7.5kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 48 | Biến tần Fuji FRN7.5AR1M-4A 7.5kW 3 Pha 380V | 18.037.000 | ||
| 49 | Biến tần Fuji FRN7.5E1S-4A 7.5kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 50 | Biến tần Fuji FRN0029E2S-4GB (7.5-15kW) 3 Pha 380V | 7.5 - 15kV | 9.078.000 | |
| 51 | Biến tần Fuji FRN11G1S-4A 11kW 3 Pha 380V | 11kV | 12.599.000 | |
| 52 | Biến tần Fuji FRN11LM1S-4AA 11kW 3 Pha 380V | 21.999.000 | ||
| 53 | Biến tần Fuji FRN0031G2S-4G 11kW 3 Pha 380V | 12.599.000 | ||
| 54 | Biến tần Fuji FRN0023F2E-4G 11kW 3 Pha 380V | |||
| 55 | Biến tần Fuji FRN11F1S-4A 11kW 3 Pha 380V | |||
| 56 | Biến tần Fuji FRN11AQ1M-4A 11kW 3 Pha 380V | |||
| 57 | Biến tần Fuji FRN11AR1M-4A 11kW 3 Pha 380V | 19.761.000 | ||
| 58 | Biến tần Fuji FRN11E1S-4A 11kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 59 | Biến tần Fuji FRN0024C2S-4A 11kW 3 Pha 380V | 10.156.000 | ||
| 60 | Biến tần Fuji FRN0037E2S-4GB (11-18.5kW) 3 Pha 380V | 11 - 18.5kV | 11.260.000 | |
| 61 | Biến tần Fuji FRN15G1S-4A 15kW 3 Pha 380V | 15kV | 15.175.000 | |
| 62 | Biến tần Fuji FRN0038G2S-4G 15kW 3 Pha 380V | 15.175.000 | ||
| 63 | Biến tần Fuji FRN0031F2E-4G 15kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 64 | Biến tần Fuji FRN15LM1S-4AA 15kW 3 Pha 380V | 25.530.000 | ||
| 65 | Biến tần Fuji FRN15F1S-4A 15kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 66 | Biến tần Fuji FRN15AQ1M-4A 15kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 67 | Biến tần Fuji FRN15AR1M-4A 15kW 3 Pha 380V | 23.216.000 | ||
| 68 | Biến tần Fuji FRN15E1S-4A 15kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 69 | Biến tần Fuji FRN0030C2S-4A 15kW 3 Pha 380V | 12.941.000 | ||
| 70 | Biến tần Fuji FRN18.5G1S-4A 18.5kW 3 Pha 380V | 18.5kV | 19.002.000 | |
| 71 | Biến tần Fuji FRN0045G2S-4G 18.5kW 3 Pha 380V | 19.002.000 | ||
| 72 | Biến tần Fuji FRN0038F2E-4G 18.5kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 73 | Biến tần Fuji FRN18.5LM1S-4AA 18.5kW 3 Pha 380V | 29.319.000 | ||
| 74 | Biến tần Fuji FRN18.5F1S-4A 18.5kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 75 | Biến tần Fuji FRN18.5AQ1M-4A 18.5kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 76 | Biến tần Fuji FRN18.5AR1M-4A 18.5kW 3 Pha 380V | 27.749.000 | ||
| 77 | Biến tần Fuji FRN0044E2S-4GB (15-22kW) 3 Pha 380V | 15 - 22kV | 14.709.000 | |
| 78 | Biến tần Fuji FRN0059E2S-4GB (18.5-30kW) 3 Pha 380V | 18.5 - 30kV | 19.621.000 | |
| 79 | Biến tần Fuji FRN22G1S-4A 22kW 3 Pha 380V | 22kV | 23.949.000 | |
| 80 | Biến tần Fuji FRN0060G2S-4G 22kW 3 Pha 380V | 22.887.000 | ||
| 81 | Biến tần Fuji FRN0045F2E-4G 22kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 82 | Biến tần Fuji FRN22LM1S-4AA 22kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 83 | Biến tần Fuji FRN22F1S-4A 22kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 84 | Biến tần Fuji FRN22AQ1M-4A 22kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 85 | Biến tần Fuji FRN22AR1M-4A 22kW 3 Pha 380V | 31.091.000 | ||
| 86 | Biến tần Fuji FRN0072E2S-4GB (22-37kW) 3 Pha 380V | 22 - 37kV | 24.069.000 | |
| 87 | Biến tần Fuji FRN0075G2S-4G 30kW 3 Pha 380V | 30kv | 29.173.000 | |
| 88 | Biến tần Fuji FRN0060F2E-4G 30kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 89 | Biến tần Fuji FRN30LM1S-4AA 30kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 90 | Biến tần Fuji FRN30G1S-4A 30kW 3 Pha 380V | 30.519.000 | ||
| 91 | Biến tần Fuji FRN30F1S-4A 30kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 92 | Biến tần Fuji FRN30AQ1M-4A 30kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 93 | Biến tần Fuji FRN30AR1M-4A 30kW 3 Pha 380V | 52.309.000 | ||
| 94 | Biến tần Fuji FRN0085E2S-4GB (30-45kW) 3 Pha 380V | 30 - 45kV | 28.329.000 | |
| 95 | Biến tần Fuji FRN37G1S-4A 37kW 3 Pha 380V | 37kV | 37.956.000 | |
| 96 | Biến tần Fuji FRN0091G2S-4G 37kW 3 Pha 380V | 36.299.000 | ||
| 97 | Biến tần Fuji FRN0075F2E-4G 37kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 98 | Biến tần Fuji FRN37LM1S-4AA 37kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 99 | Biến tần Fuji FRN37F1S-4A 37kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 100 | Biến tần Fuji FRN37AQ1M-4A 37kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 101 | Biến tần Fuji FRN37AR1M-4A 37kW 3 Pha 380V | 59.195.000 | ||
| 102 | Biến tần Fuji FRN0105E2S-4GB (37-55kW) 3 Pha 380V | 37 - 55kV | 36.190.000 | |
| 103 | Biến tần Fuji FRN45G1S-4A 45kW 3 Pha 380V | 45kV | 46.099.000 | |
| 104 | Biến tần Fuji FRN0112G2S-4G 45kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 105 | Biến tần Fuji FRN0091F2E-4G 45kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 106 | Biến tần Fuji FRN45LM1S-4AA 45kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 107 | Biến tần Fuji FRN45AQ1M-4A 45kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 108 | Biến tần Fuji FRN45AQ1M-4A 45kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 109 | Biến tần Fuji FRN45AQ1M-4A 45kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 110 | Biến tần Fuji FRN45AR1M-4A 45kW 3 Pha 380V | 70.811.000 | ||
| 111 | Biến tần Fuji FRN0139E2S-4GB (45-75kW) 3 Pha 380V | 45 - 75kV | lh | |
| 112 | Biến tần Fuji FRN55G1S-4A 55kW 3 Pha 380V | 55kV | 54.489.000 | |
| 113 | Biến tần Fuji FRN0150G2S-4G 55kW 3 Pha 380V | 52.069.000 | ||
| 114 | Biến tần Fuji FRN0112F2E-4G 55kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 115 | Biến tần Fuji FRN55F1S-4A 55kW 3 Pha 380V | lh | ||
| 116 | Biến tần Fuji FRN55AR1M-4A 55kW 3 Pha 380V | 82.519.000 | ||
| 117 | Biến tần Fuji FRN0168E2S-4GB (55-90kW) 3 Pha 380V | 55 - 90kV | ||
| 118 | Biến tần Fuji FRN75G1S-4A 75kW 3 Pha 380V | 75kV | 62.990.000 | |
| 119 | Biến tần Fuji FRN0180G2S-4G 75kW 3 Pha 380V | 60.199.000 | ||
| 120 | Biến tần Fuji FRN0150F2E-4G 75kW 3 Pha 380V | |||
| 121 | Biến tần Fuji FRN75F1S-4A 75kW 3 Pha 380V | |||
| 122 | Biến tần Fuji FRN75AQ1M-4A 75kW 3 Pha 380V | |||
| 123 | Biến tần Fuji FRN75AR1M-4A 75kW 3 Pha 380V | 100.199.000 | ||
| 124 | Biến tần Fuji FRN0203E2S-4GB (75-110kW) 3 Pha 380V | 75 - 110kV | 70.870.000 | |
| 125 | Biến tần Fuji FRN0216G2S-4G 90kW 3 Pha 380V | 90kV | 76.236.00 | |
| 126 | Biến tần Fuji FRN0176F2E-4G 90kW 3 Pha 380V | |||
| 127 | Biến tần Fuji FRN90G1S-4A 90kW 3 Pha 380V | 79.760.000 | ||
| 128 | Biến tần Fuji FRN90F1S-4A 90kW 3 Pha 380V | |||
| 129 | Biến tần Fuji FRN90AQ1M-4A 90kW 3 Pha 380V | |||
| 130 | Biến tần Fuji FRN90AR1M-4A 90kW 3 Pha 380V | 134.463.000 | ||
| 131 | Biến tần Fuji FRN0240E2S-4GB (90-132kW) 3 Pha 380V | 90 - 132kV | 78.650.000 | |
| 132 | Biến tần Fuji FRN0260G2S-4G 110kW 3 Pha 380V | 110kV | 103.428.000 | |
| 133 | Biến tần Fuji FRN0210F2E-4G 110kW 3 Pha 380V | |||
| 134 | Biến tần Fuji FRN110G1S-4A 110kW 3 Pha 380V | 128.259.000 | ||
| 135 | Biến tần Fuji FRN110F1S-4A 110kW 3 Pha 380V | |||
| 136 | Biến tần Fuji FRN110AQ1S-4A 110kW 3 Pha 380V | 162.530.000 | ||
| 137 | Biến tần Fuji FRN0290E2S-4GB (110-160kW) 3 Pha 380V | 110 - 160kV | 96.996.000 | |
| 138 | Biến tần Fuji FRN0325G2S-4G 132kW 3 Pha 380V | 132kV | 156.929.000 | |
| 139 | Biến tần Fuji FRN0253F2E-4G 132kW 3 Pha 380V | |||
| 140 | Biến tần Fuji FRN132G1S-4A 132kW 3 Pha 380V | 164.190.000 | ||
| 141 | Biến tần Fuji FRN132F1S-4A 132kW 3 Pha 380V | |||
| 142 | Biến tần Fuji FRN132AQ1S-4A 132kW 3 Pha 380V | |||
| 143 | Biến tần Fuji FRN132AR1S-4A 132kW 3 Pha 380V | 163.299.000 | ||
| 144 | Biến tần Fuji FRN0361E2S-4GB (132-200kW) 3 Pha 380V | 132 - 200kV | 129.291.000 | |
| 145 | Biến tần Fuji FRN0304F2E-4G 160kW 3 Pha 380V | 160kV | ||
| 146 | Biến tần Fuji FRN160G1S-4A 160kW 3 Pha 380V | 182.499.000 | ||
| 147 | Biến tần Fuji FRN160F1S-4A 160kW 3 Pha 380V | |||
| 148 | Biến tần Fuji FRN160AQ1S-4A 160kW 3 Pha 380V | |||
| 149 | Biến tần Fuji FRN160AR1S-4A 160kW 3 Pha 380V | 186.969.000 | ||
| 150 | Biến tần Fuji FRN0415E2S-4GB (160-220kW) 3 Pha 380V | 160 - 220kV | 145.489.000 | |
| 151 | Biến tần Fuji FRN0377F2E-4G 200kW 3 Pha 380V | 200kV | ||
| 152 | Biến tần Fuji FRN200G1S-4A 200kW 3 Pha 380V | 240.599.000 | ||
| 153 | Biến tần Fuji FRN200F1S-4A 200kW 3 Pha 380V | |||
| 154 | Biến tần Fuji FRN200AQ1S-4A 200kW 3 Pha 380V | |||
| 155 | Biến tần Fuji FRN200AR1S-4A 200kW 3 Pha 380V | 210.890.000 | ||
| 156 | Biến tần Fuji FRN0520E2S-4GB (200-280kW) 3 Pha 380V | 200 - 280kV | 173.309.000 | |
| 157 | Biến tần Fuji FRN0415F2E-4G 220kW 3 Pha 380V | 220kV | ||
| 158 | Biến tần Fuji FRN220G1S-4A 220kW 3 Pha 380V | 285.599.000 | ||
| 159 | Biến tần Fuji FRN220F1S-4A 220kW 3 Pha 380V | |||
| 160 | Biến tần Fuji FRN220AQ1S-4A 220kW 3 Pha 380V | |||
| 161 | Biến tần Fuji FRN220AR1S-4A 220kW 3 Pha 380V | 248.750.000 | ||
| 162 | Biến tần Fuji FRN0590E2S-4GB (220-315kW) 3 Pha 380V | 220 - 315kV | 226.119.000 | |
| 163 | Biến tần Fuji FRN0520F2E-4G 280kW 3 Pha 380V | 280kV | ||
| 164 | Biến tần Fuji FRN280G1S-4A 280kW 3 Pha 380V | 411.001.000 | ||
| 165 | Biến tần Fuji FRN280F1S-4A 280kW 3 Pha 380V | |||
| 166 | Biến tần Fuji FRN280AQ1S-4A 280kW 3 Pha 380V | |||
| 167 | Biến tần Fuji FRN280AR1S-4A 280kW 3 Pha 380V | 297.769.000 | ||
| 168 | Biến tần Fuji FRN315G1S-4A 315kW 3 Pha 380V | 315kV | 515.399.000 | |
| 169 | Biến tần Fuji FRN315AQ1S-4A 315kW 3 Pha 380V | |||
| 170 | Biến tần Fuji FRN355G1S-4A 355kW 3 Pha 380V | 355kV | 625.190.000 | |
| 171 | Biến tần Fuji FRN355F1S-4A 355kW 3 Pha 380V | |||
| 172 | Biến tần Fuji FRN355AQ1S-4A 355kW 3 Pha 380V | |||
| 173 | Biến tần Fuji FRN355AR1S-4A 355kW 3 Pha 380V | 595.669.000 | ||
| 174 | Biến tần Fuji FRN400G1S-4A 400kW 3 Pha 380V | 400kV | 782.599.000 | |
| 175 | Biến tần Fuji FRN400F1S-4A 400kW 3 Pha 380V | |||
| 176 | Biến tần Fuji FRN400AQ1S-4A 400kW 3 Pha 380V | |||
| 177 | Biến tần Fuji FRN400AR1S-4A 400kW 3 Pha 380V | 638.599.000 | ||
| 178 | Biến tần Fuji FRN450F1S-4A 450kW 3 Pha 380V | 450kV | ||
| 179 | Biến tần Fuji FRN500G1S-4A 500kW 3 Pha 380V | 500kV | 1.101.099.000 | |
| 180 | Biến tần Fuji FRN500F1S-4A 500kW 3 Pha 380V | |||
