| Đèn báo phẳng phi 22 | Mã hàng | Nguồn Cấp | Đơn Giá |
| Đèn LED: Không có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ | YW1P-1EQM3 (R, Y, W, A) | 220V AC/DC | 67.000 |
| YW1P-1EQM3 (G, S, PW) | 220V AC/DC | 75.000 | |
| YW1P-1EQ4 (R, Y, W, A) | 24V AC/DC | 67.000 | |
| YW1P-1EQ4 (G, S, PW) | 24V AC/DC | 75.000 | |
| YW1P-1EQH (R, Y, W, A) | 110V AC/DC | 70.000 | |
| YW1P-1EQH (G, S, PW) | 110V AC/DC | 80.000 | |
| Đèn LED: Loại unibody, không có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ | YW1P-1UQM3 (R, Y, W, A) | 220V AC | 62.000 |
| YW1P-1UQM3 (G, S) | 220V AC | 67.000 | |
| YW1P-1UQM3PW | 220V AC | 79.000 | |
| YW1P-1UQ4 (R, Y, W, A) | 24V AC/DC | 62.000 | |
| YW1P-1UQ4 (G, S) | 24V AC/DC | 67.000 | |
| YW1P-1UQ4PW | 24V AC/DC | 79.000 | |
| Đèn LED: Có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ | YW1P-1EM42 (R, Y, W, A) | 220V AC | 122.000 |
| YW1P-1EM42 (G, S, PW) | 220V AC | 138.000 | |
| YW1P-1EH2 (R, Y, W, A) | 110V AC | 122.000 | |
| YW1P-1EH2 (G, S, PW) | 110V AC | 138.000 | |
| G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh dương - PW: Trắng sáng | |||
| Đèn báo vòm phi 22 | Mã hàng | Nguồn cấp | Đơn Giá |
| Đèn LED: Không có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ | YW1P-2EQM3 (R, Y, W, A) | 220V AC/DC | 67.000 |
| YW1P-2EQM3 (G, S, PW) | 220V AC/DC | 75.000 | |
| YW1P-2EQ4 (R, Y, W, A) | 24V AC/DC | 67.000 | |
| YW1P-2EQ4 (G, S, PW) | 24V AC/DC | 75.000 | |
| YW1P-2EQH (R, Y, W, A) | 110V AC/DC | 70.000 | |
| YW1P-2EQH (G, S, PW) | 110V AC/DC | 80.000 | |
| Đèn LED: Loại unibody, không có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ | YW1P-2UQM3 (R, Y, W, A) | 220V AC | 62.000 |
| YW1P-2UQM3 (G, S) | 220V AC | 67.000 | |
| YW1P-2UQM3PW | 220V AC | 79.000 | |
| YW1P-2UQ4 (R, Y, W, A) | 24V AC/DC | 62.000 | |
| YW1P-2UQ4 (G, S) | 24V AC/DC | 67.000 | |
| YW1P-2UQ4PW | 24V AC/DC | 79.000 | |
| Đèn LED: Có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ | YW1P-2EM42 (R, Y, W, A) | 220V AC | 122.000 |
| YW1P-2EM42 (G, S, PW) | 220V AC | 138.000 | |
| YW1P-2EH2 (R, Y, W, A) | 110V AC | 122.000 | |
| YW1P-2EH2 (G, S, PW) | 110V AC | 138.000 | |
| G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh dương - PW: Trắng sáng | |||
| Nút nhấn phi 22 | Mã hàng | Mô tả | Giá bán | |
| Tiếp điểm | Nguồn cấp | |||
| Nút nhấn có đèn, loại lồi, IP 65 ngoài mặt tủ | YW1L-M2E10QM3 (R, Y) | 1NO, nhấn nhả | 220V AC/DC | 135.000 |
| YW1L-M2E10QM3G | 166.000 | |||
| YW1L-M2E11QM3 (R, Y) | 1NC - 1NO, nhấn nhả | 171.000 | ||
| YW1L-M2E11QM3G | 202.000 | |||
| YW1L-M2E10Q4 (R, Y) | 1NO, nhấn nhả | 24V AC/DC | 135.000 | |
| YW1L-M2E10Q4G | 166.000 | |||
| YW1L-M2E11Q4 (R, Y) | 1NC - 1NO, nhấn nhả | 171.000 | ||
| YW1P-1EQM3 (R, Y, W, A) | 202.000 | |||
| YW1P-1EQM3 (G, S, PW) | 220V AC/DC | 220V AC/DC | 167.000 | |
| YW1P-1EQ4 (R, Y, W, A) | 193.000 | |||
| YW1P-1EQ4 (G, S, PW) | 1NC - 1NO, nhấn giữ | 203.000 | ||
| YW1P-1EQH (R, Y, W, A) | 229.000 | |||
| YW1P-1EQH (G, S, PW) | 1NO, nhấn giữ | 24V AC/DC | 167.000 | |
| YW1L-A2E10Q4G | 193.000 | |||
| YW1L-A2E11Q4 (R, Y) | 1NC - 1NO, nhấn giữ | 203.000 | ||
| YW1L-A2E11Q4G | 229.000 | |||
| Nút nhấn có đèn, loại phẳng, IP 65 ngoài mặt tủ | YW1L-MF2E10QM3 (R, Y) | 1NO, nhấn nhả | 220V AC/DC | 201.000 |
| YW1L-MF2E10QM3G | 227.000 | |||
| YW1L-MF2E11QM3 (R, Y) | 1NC - 1NO, nhấn nhả | 237.000 | ||
| YW1L-MF2E11QM3G | 263.000 | |||
| YW1L-MF2E10Q4 (R, Y) | 1NO, nhấn nhả | 24V AC/DC | 201.000 | |
| YW1L-MF2E10Q4G | 227.000 | |||
| YW1L-MF2E11Q4 (R, Y) | 1NC - 1NO, nhấn nhả | 237.000 | ||
| YW1L-MF2E11Q4G | 263.000 | |||
| YW1L-AF2E10QM3 (R, Y) | 1NO, nhấn giữ | 220V AC/DC | 233.000 | |
| YW1L-AF2E10QM3G | 259.000 | |||
| YW1L-AF2E10QM3 (R, Y) | 1NC - 1NO, nhấn giữ | 269.000 | ||
| YW1L-AF2E11QM3G | 295.000 | |||
| YW1L-AF2E10Q4 (R, Y) | 1NO, nhấn giữ | 24V AC/DC | 233.000 | |
| YW1L-AF2E10Q4G | 259.000 | |||
| YW1L-AF2E11Q4 (R, Y) | 1NC - 1NO, nhấn giữ | 269.000 | ||
| YW1L-AF2E11Q4G | 295.000 | |||
| G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh dương - PW: Trắng sáng | ||||
| Nút nhấn phi 22 | Mã hàng | Mô tả | Giá bán |
| Nút dừng khẩn, IP 65 ngoài mặt tủ | YW1B-V4E01R | 1NC | 95.000 |
| YW1B-V4E02R | 2NC | 131.000 | |
| YW1B-V4E11R | 1NO - 1NC | 131.000 | |
| Nút nhấn không đèn, IP 65 ngoài mặt tủ | YW1B-M1E01 (B, G, R, Y, S) | 1NC, nhấn nhả | 59.000 |
| YW1B-M1E10 (B, G, R, Y, S) | 1NO, nhấn nhả | 59.000 | |
| YW1B-M1E11 (B, G, R, Y, S) | 1NC - 1NO, nhấn nhả | 95.000 | |
| YW1B-A1E01 (B, G, R, Y, S) | 1NC, nhấn giữ | 94.000 | |
| YW1B-A1E10 (B, G, R, Y, S) | 1NO, nhấn giữ | 94.000 | |
| YW1B-A1E11 (B, G, R, Y, S) | 1NC - 1NO, nhấn giữ | 130.000 | |
| G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh dương | |||
| Công tắc xoay phi 22 | Mã hàng | Mô tả | Đơn giá |
| Công tắc xoay 2 vị trí (90o), IP 65 ngoài mặt tủ | YW1S-2E10 | 1NO, tự giữ | 70.000 |
| YW1S-2E20 | 2NO, tự giữ | 106.000 | |
| YW1S-2E11 | 1NO - 1NC, tự giữ | 106.000 | |
| YW1S-21E10 | 1NO, tự trả về từ bên phải | 88.000 | |
| YW1S-21E20 | 2NO, tự trả về từ bên phải | 124.000 | |
| YW1S-21E11 | 1NO - 1NC, tự trả về từ bên phải | 124.000 | |
| Công tắc xoay có khoá, 2 vị trí (90o), IP 65 ngoài mặt tủ | YW1K-2AE10 | 1NO, tự giữ | 221.000 |
| YW1K-2AE20 | 2NO, tự giữ | 257.000 | |
| YW1K-2AE11 | 1NO - 1NC, tự giữ | 257.000 | |
| YW1K-21BE10 | 1NO, tự trả về từ bên phải | 221.000 | |
| YW1K-21BE20 | 2NO, tự trả về từ bên phải | 257.000 | |
| YW1K-21BE11 | 1NO - 1NC, tự trả về từ bên phải | 257.000 |
| Công tắc xoay 3 vị trí (45o), IP 65 ngoài mặt tủ | YW1S-3E02 | 2NC, tự giữ | 104.000 |
| YW1S-3E20 | 2NO, tự giữ | 104.000 | |
| YW1S-3E11 | 1NO - 1NC, tự giữ | 104.000 | |
| YW1S-31E02 | 2NC, tự trả về từ bên phải | 124.000 | |
| YW1S-31E20 | 2NO, tự trả về từ bên phải | 124.000 | |
| YW1S-31E11 | 1NO - 1NC, tự trả về từ bên phải | 124.000 | |
| YW1S-32E02 | 2NC, tự trả về từ bên trái | 124.000 | |
| YW1S-32E20 | 2NO, tự trả về từ bên trái | 124.000 | |
| YW1S-32E11 | 1NO - 1NC, tự trả về từ bên trái | 124.000 | |
| YW1S-33E02 | 2NC, tự trả về từ hai bên | 124.000 | |
| YW1S-33E20 | 2NO, tự trả về từ hai bên | 124.000 | |
| YW1S-33E11 | 1NO - 1NC, tự trả về từ hai bên | 124.000 | |
| Công tắc xoay có khóa 3 vị trí (45o), IP65 ngoài mặt tủ | YW1K-3AE02 | 2NC, tự giữ | 256.000 |
| YW1K-3AE20 | 2NC, tự giữ | 256.000 | |
| YW1K-3AE11 | 1NO - 1NC, tự giữ | 256.000 | |
| YW1K-31BE02 | 2NC, tự trả về từ bên phải | 256.000 | |
| YW1K-31BE20 | 2NO, tự trả về từ bên phải | 256.000 | |
| YW1K-31BE11 | 1NO - 1NC, tự trả về từ bên phải | 256.000 | |
| YW1K-32CE02 | 2NC, tự trả về từ bên trái | 256.000 | |
| YW1K-32CE20 | 2NO, tự trả về từ bên trái | 256.000 | |
| YW1K-32CE11 | 1NO - 1NC, tự trả về từ bên trái | 256.000 | |
| YW1K-33DE02 | 2NC, tự trả về từ hai bên | 256.000 | |
| YW1K-33DE20 | 2NO, tự trả về từ hai bên | 256.000 | |
| YW1K-33DE11 | 1NO - 1NC, tự trả về từ hai bên | 256.000 | |
| G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh dương - B: Đen - W: Trắng | |||
| Dòng TW phi 22 | Mã hàng | Mô tả | Giá bán |
| Nút nhấn không đèn, xuất xứ Nhật | ABW110 (G, R, Y, W, S) | 1NO, nhấn nhả | 183.000 |
| ABW101 (G, R, Y, W, S) | 1NC, nhấn nhả | 183.000 | |
| ABW111 (G, R, Y, W, S) | 1NO - 1NC, nhấn nhả | 332.000 | |
| Nút dừng khẩn, xuất xứ Nhật | AVW401R | 1NC | 559.000 |
| AVW402R | 2NC | 632.000 | |
| Đèn báo, xuất xứ Nhật (giá không bóng) | APW199D (A, R, W, Y) | Đèn báo trực tiếp, loại phẳng | 211.000 |
| APW199DG | Đèn báo trực tiếp, loại phẳng | 211.000 | |
| Nút nhấn có đèn, loại lồi, xuất xứ Nhật (giá không bóng) | ALW29911D (A, R, G, Y) | 1NO - 1NC, nhấn nhả | 570.000 |
| Nút nhấn có đèn, loại phẳng, xuất xứ Nhật (giá không bóng) | ALFW29911D (A, R, Y, G) | 1NO - 1NC, nhấn nhả | 808.000 |
| Công tắc xoay, xuất xứ Nhật | ASW210 | 1NO, 2 vị trí, tự giữ | 296.000 |
| ASW211 | 1NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ | 405.000 | |
| ASW220 | 2NO, 2 vị trí, tự giữ | 405.000 | |
| ASW320 | 2NO, 3 vị trí, tự giữ | 405.000 | |
| Công tắc xoay có đèn, xuất xứ Nhật (giá không bóng) | ASLW29911D (A, R, W, Y) | 1NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ | 845.000 |
| ASLW29911DG | 1NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ | 845.000 | |
| ASLW29920D (A, R, W, Y) | 2NO, 2 vị trí, tự giữ | 845.000 | |
| ASLW29920DG | 2NO, 2 vị trí, tự giữ | 845.000 | |
| ASLW39920D (A, R, W, Y) | 2NO, 3 vị trí, tự giữ | 845.000 | |
| ASLW39920DG | 2NO, 3 vị trí, tự giữ | 832.000 | |
| ASLW39920DR | 2NO, 3 vị trí, tự giữ | 1.049.000 | |
| G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh dương | |||
| Đèn báo, nút nhấn Φ30 | Mã hàng | Mô tả | Đơn giá (VNĐ) |
| Nút nhấn không đèn, xuất xứ Nhật | ABN110 (B, G, R, Y, S, W) | 1NO, nhấn nhả | 275.000 |
| ABN101 (B, G, R, Y, S, W) | 1NC, nhấn nhả | 275.000 | |
| ABN111 (B, G, R, Y, S, W) | 1NO - 1NC, nhấn nhả | 405.000 | |
| ABN120 (B, G, R, Y, S, W) | 2NO, nhấn nhả | 405.000 | |
| Nút nhấn khẩn, xuất xứ Nhật | AVN301NR | 1NC | 691.000 |
| AVN311NR | 1NO - 1NC | 821.000 | |
| AVN302NR | 2NC | 821.000 | |
| Đèn báo, xuất xứ Nhật (giá không bóng) | APN199DN (R, Y, W, A) | Đèn báo trực tiếp, loại vòm | 187.000 |
| APN199DNG | Đèn báo trực tiếp, loại vòm | 187.000 | |
| Nút nhấn có đèn, loại lồi, xuất xứ Nhật (giá không bóng) | ALN29911DN (A, R, Y, W) | 1NO - 1NC, nhấn nhả | 601.000 |
| ALN29911DNG | 1NO - 1NC, nhấn nhả | 601.000 | |
| Nút nhấn có đèn, loại phẳng, xuất xứ Nhật (giá không bóng) | ALFN29911DN (A, R, Y, W) | 1NO - 1NC, nhấn nhả | 799.000 |
| ALFN29911DNG | 1NO - 1NC, nhấn nhả | 799.000 | |
| Công tắc xoay, xuất xứ Nhật | ASN210N | 1NO, 2 vị trí, tự giữ | 368.000 |
| ASN211N | 1NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ | 499.000 | |
| ASN220N | 2NO, 2 vị trí, tự giữ | 499.000 | |
| ASN320N | 2NO, 3 vị trí, tự giữ | 499.000 | |
| ASN340N | 4NO, 3 vị trí, tự giữ | 759.000 | |
| Công tắc xoay có đèn, xuất xứ Nhật (giá không bóng) | ASLN29911DN (A, R, W) | 1NC - 1NO, 2 vị trí, tự giữ | 687.000 |
| ASLN29911DN (S, G) | 1NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ | 7.92.000 | |
| ASLN29920DN (A, R, W) | 2NO, 2 vị trí, tự giữ | 687.000 | |
| ASLN29920DN (S, G) | 2NO, 2 vị trí, tự giữ | 687.000 | |
| ASLN39920DN (A, R, W) | 2NO, 3 vị trí, tự giữ | 687.000 | |
| ASLN39920DN (S, G) | 2NO, 3 vị trí, tự giữ | 687.000 | |
| G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh dương | |||
| Đèn báo, nút nhấn Φ16 | Mã hàng | Mô tả | Đơn giá |
| Nút nhấn không đèn, loại tròn | AB6M-M1 (G, R, Y, W)C | SPDT, nhấn nhả | 117.000 |
| AB6M-M2 (G, R, Y, W)C | DPDT, nhấn nhả | 178.000 | |
| AB6M-A1 (G, R, Y, W)C | SPDT, nhấn giữ | 165.000 | |
| AB6M-A2 (G, R, Y, W)C | DPDT, nhấn giữ | 217.000 | |
| Nút nhấn có đèn, loại tròn | AL6M-M14 (G, R, Y, W)C | SPDT, nhấn nhả, 24V DC | 158.000 |
| AL6M-M14SC | SPDT, nhấn nhả, 24V DC | 176.000 | |
| AL6M-M24 (G, R, Y, W)C | DPDT, nhấn nhả, 24V DC | 213.000 | |
| AL6M-M24SC | DPDT, nhấn nhả, 24V DC | 238.000 | |
| AL6M-A14 (G, R, Y, W)C | SPDT, nhấn giữ, 24V DC | 198.000 | |
| AL6M-A14SC | SPDT, nhấn giữ, 24V DC | 215.000 | |
| AL6M-A24 (G, R, Y, W)C | DPDT, nhấn giữ, 24V DC | 227.000 | |
| AL6M-A24SC | DPDT, nhấn giữ, 24V DC | 254.000 | |
| Đèn báo, loại tròn | AL6M-P4 (G, R, Y)C | 24V DC | 108.000 |
| AL6M-P4SC | 24V DC | 133.000 | |
| Công tắc xoay, loại tròn | AS6M-2Y1C | 2 vị trí, SPDT | 199.000 |
| AS6M-2Y2C | 2 vị trí, DPDT | 270.000 | |
| AS6M-3Y2C | 3 vị trí, DPDT | 270.000 | |
| Nút nhấn không đèn, loại vuông | AB6Q-M1 (G, R, Y, B)C | SPDT, nhấn nhả | 117.000 |
| AB6Q-M2 (G, R, Y, B)C | DPDT, nhấn nhả | 187.000 | |
| AB6Q-A1 (G, R, Y, B)C | SPDT, nhấn giữ | 165.000 | |
| AB6Q-A2 (G, R, Y, B)C | DPDT, nhấn giữ | 217.000 | |
| Nút nhấn có đèn, loại vuông | AL6Q-M14 (G, R, Y, W)C | SPDT, nhấn nhả, 24V DC | 158.000 |
| AL6Q-M14SC | SPDT, nhấn nhả, 24V DC | 176.000 | |
| AL6Q-M24 (G, R, Y, W)C | DPDT, nhấn nhả, 24V DC | 213.000 | |
| AL6Q-M24SC | DPDT, nhấn nhả, 24V DC | 238.000 | |
| AL6Q-A14 (G, R, Y, W)C | SPDT, nhấn giữ, 24V DC | 198.000 | |
| AL6Q-A14SC | SPDT, nhấn giữ, 24V DC | 215.000 | |
| AL6Q-A24 (R, Y, W)C | DPDT, nhấn giữ, 24V DC | 227.000 | |
| AL6Q-A24 (G, S)C | DPDT, nhấn giữ, 24V DC | 254.000 | |
| Đèn báo, loại vuông | AL6Q-P4 (G, R, Y, W)C | 24V DC | 108.000 |
| AL6Q-P4SC | 24V DC | 133.000 | |
| Công tắc xoay, loại vuông | AS6Q-2Y1C | 2 vị trí, SPDT | 199.000 |
| AS6Q-2Y2C | 2 vị trí, DPDT | 294.000 | |
| AS6Q-3Y2C | 3 vị trí, DPDT | 294.000 | |
| Nút nhấn không đèn, hình chữ nhật | AB6H-M1 (G, R, Y, B)C | SPDT, nhấn nhả | 117000 |
| AB6H-M2 (G, R, Y, B)C | DPDT, nhấn nhả | 187000 | |
| AB6H-A1 (G, R, Y, B)C | SPDT, nhấn giữ | 165000 | |
| AB6H-A2 (G, R, Y, B)C | DPDT, nhấn giữ | 217000 | |
| Nút nhấn có đèn, hình chữ nhật | AL6H-M14 (G, R, Y, W)C | SPDT, nhấn nhả, 24V DC | 185.000 |
| AL6H-M14SC | SPDT, nhấn nhả, 24V DC | 176.000 | |
| AL6H-M24 (G, R, Y, W)C | DPDT, nhấn nhả, 24V DC | 213.000 | |
| AL6H-M24SC | DPDT, nhấn nhả, 24V DC | 238.000 | |
| AL6H-A14 (G, R, Y, W)C | SPDT, nhấn giữ, 24V DC | 198.000 | |
| AL6H-A14SC | SPDT, nhấn giữ, 24V DC | 215.000 | |
| AL6H-A24 (G, R, Y, W)C | DPDT, nhấn giữ, 24V DC | 227.000 | |
| AL6H-A24SC | DPDT, nhấn giữ, 24V DC | 254.000 | |
| Đèn báo, hình chữ nhật | AL6H-P4 (G, R, Y, W)C | 24V DC | 108.000 |
| AL6H-P4SC | 24V DC | 133.000 | |
| Công tắc xoay, hình chữ nhật | AS6H-2Y1C | 2 vị trí, SPDT | 273.000 |
| AS6H-2Y2C | 2 vị trí, DPDT | 270.000 | |
| AS6H-3Y2C | 3 vị trí, DPDT | 375.000 | |
| G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh dương | |||
| Phụ Kiện | Mã hàng | Mô Tả | Giá |
| Tiếp điểm | YW-E01 | Tiếp điểm 1NC, dùng cho dòng YW | 36.000 |
| YW-E10 | Tiếp điểm 1NO, dùng cho dòng YW | 36.000 | |
| YW-EW02 | Tiếp điểm 2NC, dùng cho dòng YW | 90.000 | |
| YW-EW20 | Tiếp điểm 2NO, dùng cho dòng YW | 90.000 | |
| YW-EW11 | Tiếp điểm 1NC - 1NO, dùng cho dòng YW | 90.000 | |
| HW-U01 | Tiếp điểm 1NC, dùng cho dòng TW, Φ30 | 176.000 | |
| HW-U10 | Tiếp điểm 1NO, dùng cho dòng TW, Φ30 | 176.000 | |
| Bóng đèn (LED) | LSED-2 (A, R, Y)N | Bóng LED 24V AC/DC | 61.000 |
| LSED-2GN | Bóng LED 24V AC/DC | 75.000 | |
| LSED-2 (S, PW)N | Bóng LED 24V AC/DC | 98.000 | |
| LSED-M3 (A, R, Y)N | Bóng LED 220V AC/DC | 61.000 | |
| LSED-M3GN | Bóng LED 220V AC/DC | 75.000 | |
| LSED-M3 (S, PW)N | Bóng LED 220V AC/DC | 98.000 | |
| LSED-H (A, R, Y)N | Bóng LED 110V AC/DC | 61.000 | |
| LSED-HGN | Bóng LED 110V AC/DC | 75.000 | |
| LSED-H (S, PW)N | Bóng LED 110V AC/DC | 98.000 | |
| Phụ kiện | HW9Z-KL1 | Nắp chụp bảo vệ cho nút nhấn, nút nhấn có đèn, công tắc xoay, Φ22 | 243.000 |
| XA9Z-KG1 | Nắp chụp bảo vệ cho nút nhấn, nút nhấn có đèn, công tắc xoay, Φ16 | 403.000 | |
| HW9Z-KG1 | Nắp chụp bảo vệ cho nút nhấn, nút nhấn có đèn, công tắc xoay, Φ22 | 485.000 | |
| HWAV-27-Y | Nhãn tên cho nút nhấn khẩn Φ22 | 90.000 | |
| G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh dương | |||
| Hộp Điều Khiển | |||||
| Mã hàng | Mô tả | Đơn giá | |||
| Số lỗ | Chất liệu | IP | Sử dụng cho | ||
| KGN111Y | 1 | Thép | IP40 | Φ30 | 431.000 |
| KGN211Y | 2 | 489.000 | |||
| KGN311Y | 3 | 575.000 | |||
| KGN411Y | 4 | 673.000 | |||
| KGN511Y | 5 | 784.000 | |||
| AGA211Y | 1 | Nhôm | IP65 | Φ30 | 2.087.000 |
| AGA212Y | 2 | 2.087.000 | |||
| AGA311Y | 3 | 3.280.000 | |||
| AGA411Y | 4 | 3.363.000 | |||
| AGA511Y | 5 | 3.770.000 | |||
| KGNW111Y | 1 | Thép | IP40 | Φ22 | 562.000 |
| KGNW212Y | 2 | 635.000 | |||
| KGNW313Y | 3 | 747.000 | |||
| KGNW314Y | 4 | 833.000 | |||
| AGAW211Y | 1 | Nhôm | IP65 | Φ22 | 2.087.000 |
| AGAW212Y | 2 | 2.087.000 | |||
| AGAW313Y | 3 | 2.380.000 | |||
| AGAW314Y | 4 | 2.727.000 | |||
| FB1W-111Y | 1 | Nhựa | IP65 | Φ22 | 380.000 |
| FB1W-111Z | 1 | 380.000 | |||
| FB2W-211Z | 2 | 588.000 | |||
| FB2W-312Z | 3 | 795.000 | |||
| FB3W-413Z | 4 | 795.000 | |||
| FB3W-512Z | 5 | 795.000 | |||
RELAY KIẾNG
| STT | Mã hàng | Mô tả | Giá |
| RJ1S: Relay loại nhỏ, 1 cực, IMAX = 12A | |||
| 1 | RJ1S-CL-D24 | 5 chân dẹp, có đèn, 12A/24V DC | 95.000 |
| 2 | RJ1S-CL-A24 | 5 chân dẹp, có đèn, 12A/24V AC | 105.000 |
| 3 | RJ1S-CL-A110 | 5 chân dẹp, có đèn, 12A/110V AC | 105.000 |
| 4 | RJ1S-CL-A230 | 5 chân dẹp, có đèn, 12A/230V AC | 125.000 |
| RJ2S: Relay loại nhỏ, 2 cực, IMAX = 8A | |||
| 1 | RJ2S-CL-D24 | 8 chân dẹp, có đèn, 8A/24V DC | 102.000 |
| 2 | RJ2S-CL-A24 | 8 chân dẹp, có đèn, 8A/24V AC | 114.000 |
| 3 | RJ2S-CL-A110 | 8 chân dẹp, có đèn, 8A/110V AC | 114.000 |
| 4 | RJ2S-CL-A230 | 8 chân dẹp, có đèn, 8A/230V AC | 130.000 |
| RN2S: Relay loại tiêu chuẩn, 2 cực, IMAX = 5A | |||
| 1 | RN2S-NL-D24 | 8 chân dẹp, có đèn, 5A/24V DC | 95.000 |
| 2 | RN2S-NL-A24 | 8 chân dẹp, có đèn, 5A/24V DC | 103.000 |
| 3 | RN2S-NL-A115 | 8 chân dẹp, có đèn, 5A/115V AC | 103.000 |
| 4 | RN2S-NL-A230 | 8 chân dẹp, có đèn, 5A/230V AC | 95.000 |
| RN4S: Relay loại tiêu chuẩn, 4 cực, IMAX = 3A | |||
| 1 | RN4S-NL-D24 | 14 chân dẹp, có đèn, 3A/24V DC | 108.000 |
| 2 | RN4S-NL-A24 | 14 chân dẹp, có đèn, 3A/24V DC | 115.000 |
| 3 | RN4S-NL-A115 | 14 chân dẹp, có đèn, 3A/115V AC | 115.000 |
| 4 | RN4S-NL-A230 | 14 chân dẹp, có đèn, 3A/230V AC | 108.000 |
| RU4S: Relay loại tiêu chuẩn, 4 cực, IMAX = 6A, xuất xứ Nhật | |||
| 1 | RU4S-D24 | 14 chân dẹp, có đèn, 6A/24V DC | 138.000 |
| 2 | RU4S-A24 | 14 chân dẹp, có đèn, 6A/24V DC | 146.000 |
| 3 | RU4S-A110 | 14 chân dẹp, có đèn, 6A/110V DC | 146.000 |
| 4 | RU4S-A220 | 14 chân dẹp, có đèn, 6A/220V DC | 138.000 |
| RU2S: Relay loại tiêu chuẩn, 2 cực, IMAX = 10A, xuất xứ Nhật | |||
| RU2S-D24 | 8 chân dẹp, có đèn, 10A/24V DC | 120.000 | |
| RU2S-A24 | 8 chân dẹp, có đèn, 10A/24V DC | 128.000 | |
| RU2S-A110 | 8 chân dẹp, có đèn, 10A/110V DC | 128.000 | |
| RU2S-A220 | 8 chân dẹp, có đèn, 10A/220V DC | 128.000 | |
| RR2P: Relay loại lớn, 2 cực, IMAX = 10A | |||
| 1 | RR2P-UL-DC24 | 8 chân tròn, có đèn, 10A/24V DC | 238.000 |
| 2 | RR2P-UL-AC24 | 8 chân tròn, có đèn, 10A/24V AC | 271.000 |
| 3 | RR2P-UL-AC110 | 8 chân tròn, có đèn, 10A/110V AC | 271.000 |
| 4 | RR2P-UL-AC220 | 8 chân tròn, có đèn, 10A/220V AC | 238.000 |
| RH2B: Relay loại lớn, 2 cực, IMAX = 10A | |||
| 1 | RH2B-UL-DC24 | RH2B-UL-DC24 | 147.000 |
| 2 | RH2B-UL-AC24 | RH2B-UL-AC24 | 153.000 |
| 3 | RH2B-UL-AC110-120 | RH2B-UL-AC110-120 | 153.000 |
| 4 | RH2B-UL-AC220-240 | RH2B-UL-AC220-240 | 147.000 |
| RH4B: Relay loại lớn, 4 cực, IMAX = 10A, xuất xứ Nhật | |||
| 1 | RH4B-UL-DC24 | 14 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/24V DC | 386.000 |
| 2 | RH4B-UL-AC24 | 14 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/24V AC | 486.000 |
| 3 | RH4B-UL-AC110 | 14 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/110V AC | 486.000 |
| 4 | RH4B-UL-AC220 | 14 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/220V AC | 386.000 |
| RV8H: Relay loại nhỏ, 1 cực, IMAX = 6A | |||
| 1 | RV8H-L-AD24 | SPDT, 24V AC/DC | 322.000 |
| 2 | RV8H-L-AD220 | SPDT, 220 - 240V AC/DC | 366.000 |
| 3 | SV9Z-J20B | Jumper | 614.000 |
| 4 | SV9Z-PW10 | Nhãn tên | 20.000 |
| 5 | SV9Z-SA2W | Din rail spacer (Polyamide-gray color) | 65.000 |
| RL1N: Relay công suất, 1P, Din Rail, IMAX = 30A | |||
| 1 | RL1N-D-D24 | 1P, 24V DC | 551.000 |
| 2 | RL1N-D-A24 | 1P, 24V AC | 620.000 |
| 3 | RL1N-D-A100 | 1P, 100 - 120V AC | 620.000 |
| 4 | RL1N-D-A200 | 1P, 200 - 240V AC | 620.000 |
| RL2N: Relay công suất, 2P, Din Rail, IMAX = 25A | |||
| 1 | RL2N-D-D24 | 2P, 24V DC | 620.000 |
| 2 | RL2N-D-A24 | 2P, 24V AC | 689.000 |
| 3 | RL2N-D-A100 | 2P, 100 - 120V AC | 689.000 |
