Tình trạng: Còn hàng
Ống co nhiệt trung thế 36kV được sản xuất từ Polyolefin liên kết chéo có độ co dãn cao, chống chịu được sự ăn mòn và có khả năng cách điện. Dưới tác dụng của nhiệt độ từ 95oC đến 130oC ống gen co nhiệt trung thế bắt đầu co lại theo tỉ lệ 2 : 1 giúp cho ống ghen bó sát lại với những điển cần bảo vệ. Trong điều kiện môi trường tự nhiên ống co nhiệt có thể họa động tốt với nhiệt đô từ -50oC đến 140oC.
Dưới đây là một số đặc tính cơ bản của ống co nhiệt 36kV khi được thí nghiệm
STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Kết quả thí nghiệm |
1 | Độ bền khi kéo dọc | ≥ 12.5 MPa |
2 | Độ co dãn của ống | ≥ 200% |
3 | Tỉ lệ nhăn khi co nhiệt | ± 3% |
4 | Hằng số điện môi | 18.5 Ω/cm |
5 | Độ bền điện môi | ≥ 24kV/mm |
6 | Khả năng chịu điện áp liên tục | 40.5kV |
STT | Tên sản phẩm | Model | Thông số trước khi thi công | Thông số sau khi thi công | Quy cách đóng gói | ||
Đường kính ống (mm) | Độ dày (mm) | Đường kính ống (mm) | Độ dày (mm) | ||||
1 | Ống co gen nhiệt trung thế 20mm | 36kV 20/11 | 20 ± 0.9 | 1.2 ± 0.1 | ≤ 11 | 2.9 ± 0.15 | 20m/cuộn |
2 | Ống co gen nhiệt trung thế 25mm | 36kV 25/13 | 25 ± 1.1 | 1.2 ± 0.1 | ≤ 13 | 2.9 ± 0.15 | 20m/cuộn |
3 | Ống co gen nhiệt trung thế 40mm | 36kV 40/20 | 40 ± 1.1 | 1.2 ± 0.1 | ≤ 20 | 2.9 ± 0.15 | 20m/cuộn |
4 | Ống co gen nhiệt trung thế 50mm | 36kV 50/25 | 50 ± 1.1 | 1.2 ± 0.17 | ≤ 25 | 3.0 ± 0.15 | 20m/cuộn |
5 | Ống co gen nhiệt trung thế 60mm | 36kV 60/32 | 60 ± 1.55 | 1.2 ± 0.17 | ≤ 32 | 3.0 ± 0.15 | 20m/cuộn |
6 | Ống co gen nhiệt trung thế 70mm | 36kV 70/36 | 70 ± 1.55 | 1.2 ± 0.17 | ≤ 36 | 3.0 ± 0.15 | 20m/cuộn |
7 | Ống co gen nhiệt trung thế 80mm | 36kV 80/42 | 80 ± 1.55 | 1.2 ± 0.17 | ≤ 42 | 3.0 ± 0.15 | 20m/cuộn |
8 | Ống co gen nhiệt trung thế 90mm | 36kV 90/48 | 90 ± 1.55 | 1.2 ± 0.17 | ≤ 48 | 3.0 ± 0.15 | 20m/cuộn |
9 | Ống co gen nhiệt trung thế 100mm | 36kV 100/52 | 100 ± 2.7 | 1.2 ± 0.2 | ≤ 52 | 3.0 ± 0.15 | 20m/cuộn |
10 | Ống co gen nhiệt trung thế 120mm | 36kV 120/63 | 120 ± 2.7 | 1.2 ± 0.2 | ≤ 63 | 3.0 ± 0.15 | 20m/cuộn |
11 | Ống co gen nhiệt trung thế 150mm | 36kV 150/80 | 150 ± 2.7 | 1.2 ± 0.2 | ≤ 80 | 3.0 ± 0.15 | 20m/cuộn |
12 | Ống co gen nhiệt trung thế 160mm | 36kV 160/65 | 160 ± 2.7 | 1.2 ± 0.2 | ≤ 65 | 3.0 ± 0.15 | 20m/cuộn |
13 | Ống co gen nhiệt trung thế 180mm | 36kV 180/90 | 180 ± 2.7 | 1.2 ± 0.2 | ≤ 90 | 3.0 ± 0.15 | 20m/cuộn |
14 | Ống co gen nhiệt trung thế 210mm | 36kV 210/105 | 210 ± 2.7 | 1.2 ± 0.2 | ≤ 105 | 3.0 ± 0.15 | 20m/cuộn |
15 | Ống co gen nhiệt trung thế 230mm | 36kV 230/125 | 230 ± 2.7 | 1.2 ± 0.2 | ≤ 125 | 3.0 ± 0.15 | 20m/cuộn |
Ống gen co nhiệt trung thế 36kV Chất lượng Giá rẻ