| MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ THAM KHẢO (VNĐ/Túi 1000c) |
| RNB1.25-3 | 220.000-300.000 |
| RNB1.25-4 | 220.000-300.000 |
| RNB1.25-5 | 220.000-300.000 |
| RNB1.25-6 | 240.000-320.000 |
| RNB2-4 | 240.000-320.000 |
| RNB2-5 | 260.000-350.000 |
| RNB2-6 | 280.000-380.000 |
| RNB3.5-4 | 450.000-550.000 |
| RNB3.5-5 | 480.000-580.000 |
| RNB3.5-6 | 490.000-590.000 |
| RNB5.5-5 | 1.050.000-1.200.000 |
| RNB5.5-6 | 1.100.000-1.250.000 |
| RNB5.5-8 | 1.150.000-1.300.000 |
Thông tin liên hệ