Bảng giá cáp điều khiển có lưới và không lưới 0.5mm2 Antek Kabel
STT |
Mã Hàng |
Quy cách | Đóng gói | Đơn giá | |
SH | CT | ||||
1 | SH(CT)-10052 | 2G 0.5SQmm | 1000m/cuộn | 9.400 | 5.800 |
2 | SH(CT)-10053 | 3G 0.5SQmm | 1000m/cuộn | 11.200 | 7.900 |
3 | SH(CT)-10054 | 4G 0.5SQmm | 1000m/cuộn | 14.000 | 10.500 |
4 | SH(CT)-10055 | 5G 0.5SQmm | 1000m/cuộn | 15.600 | 12.700 |
5 | SH(CT)-10056 | 6G 0.5SQmm | 1000m/cuộn | 19.000 | 15.300 |
6 | SH(CT)-10057 | 7G 0.5SQmm | 1000m/cuộn | 20.500 | 16.700 |
7 | SH(CT)-10058 | 8G 0.5SQmm | 500m/cuộn | 23.800 | 18.100 |
8 | SH(CT)-10510 | 10G 0.5SQmm | 500m/cuộn | 27.900 | 23.500 |
9 | SH(CT)-10512 | 12G 0.5SQmm | 500m/cuộn | 34.400 | 27.000 |
10 | SH(CT)-10516 | 16G 0.5SQmm | 500m/cuộn | 46.500 | 35.100 |
11 | SH(CT)-10520 | 20G 0.5SQmm | 400m/cuộn | 60.800 | 44.600 |
12 | SH(CT)-10525 | 25G 0.5SQmm | 400m/cuộn | 71.000 | 59.500 |
13 | SH(CT)-10530 | 30G 0.5SQmm | 400m/cuộn | 81.000 | 72.500 |
Bảng giá cáp điều khiển có lưới và không lưới 0.75mm2 Altek Kabel
STT |
Mã Hàng |
Quy cách | Đóng gói | Đơn giá | |
SH | CT | ||||
1 | SH(CT)-10752 | 2G 0.75SQmm | 1000m/cuộn | 11.500 | 8.400 |
2 | SH(CT)-10753 | 3G 0.75SQmm | 1000m/cuộn | 14.500 | 11.600 |
3 | SH(CT)-10754 | 4G 0.75SQmm | 1000m/cuộn | 18.200 | 15.300 |
4 | SH(CT)-10755 | 5G 0.75SQmm | 1000m/cuộn | 22.400 | 18.300 |
5 | SH(CT)-10756 | 6G 0.75SQmm | 1000m/cuộn | 25.900 | 21.200 |
6 | SH(CT)-10757 | 7G 0.75SQmm | 1000m/cuộn | 29.000 | 24.400 |
7 | SH(CT)-10758 | 8G 0.75SQmm | 500m/cuộn | 33.400 | 27.000 |
8 | SH(CT)-17510 | 10G 0.75SQmm | 500m/cuộn | 40.800 | 34.900 |
9 | SH(CT)-17512 | 12G 0.75SQmm | 500m/cuộn | 47.800 | 41.300 |
10 | SH(CT)-17516 | 16G 0.75SQmm | 500m/cuộn | 60.200 | 51.500 |
11 | SH(CT)-17520 | 20G 0.75SQmm | 400m/cuộn | 76.000 | 66.600 |
12 | SH(CT)-17525 | 25G 0.75SQmm | 400m/cuộn | 97.500 | 85.800 |
13 | SH(CT)-17530 | 30G 0.75SQmm | 400m/cuộn | 110.000 | 103.000 |
Bảng giá cáp điều khiển có lưới và không lưới 1.0mm2 Antek Kabel
STT |
Mã Hàng |
Quy cách | Đóng gói | Đơn giá | |
SH | CT | ||||
1 | SH(CT)-10102 | 2G 1.0SQmm | 1000m/cuộn | 14.300 | 10.900 |
2 | SH(CT)-10103 | 3G 1.0SQmm | 1000m/cuộn | 18.600 | 15.600 |
3 | SH(CT)-10104 | 4G 1.0SQmm | 1000m/cuộn | 24.300 | 19.900 |
4 | SH(CT)-10105 | 5G 1.0SQmm | 1000m/cuộn | 29.900 | 24.400 |
5 | SH(CT)-10106 | 6G 1.0SQmm | 1000m/cuộn | 33.400 | 28.400 |
6 | SH(CT)-10107 | 7G 1.0SQmm | 1000m/cuộn | 36.600 | 32.400 |
7 | SH(CT)-10108 | 8G 1.0SQmm | 500m/cuộn | 42.600 | 36.200 |
8 | SH(CT)-11010 | 10G 1.0SQmm | 500m/cuộn | 53.500 | 45.800 |
9 | SH(CT)-11012 | 12G 1.0SQmm | 500m/cuộn | 61.200 | 55.800 |
10 | SH(CT)-11016 | 16G 1.0SQmm | 500m/cuộn | 83.000 | 72.500 |
11 | SH(CT)-11020 | 20G 1.0SQmm | 400m/cuộn | 98.000 | 90.500 |
12 | SH(CT)-11025 | 25G 1.0SQmm | 400m/cuộn | 121.000 | 113.500 |
13 | SH(CT)-11030 | 30G 1.0SQmm | 400m/cuộn | 147.200 | 133.500 |
Bảng giá cáp điều khiển có lưới và không lưới 1.5mm2 Antek Kabel
STT |
Mã Hàng |
Quy cách | Đóng gói | Đơn giá | |
SH | CT | ||||
1 | SH(CT)-10152 | 2G 1.5SQmm | 1000m/cuộn | 19.900 | 15.000 |
2 | SH(CT)-10153 | 3G 1.5SQmm | 1000m/cuộn | 26.900 | 21.000 |
3 | SH(CT)-10154 | 4G 1.5SQmm | 1000m/cuộn | 32.900 | 27.100 |
4 | SH(CT)-10155 | 5G 1.5SQmm | 1000m/cuộn | 39.200 | 33.400 |
5 | SH(CT)-10156 | 6G 1.5SQmm | 1000m/cuộn | 45.700 | 40.800 |
6 | SH(CT)-10157 | 7G 1.5SQmm | 1000m/cuộn | 52.800 | 46.700 |
7 | SH(CT)-10158 | 8G 1.5SQmm | 500m/cuộn | 59.500 | 51.800 |
8 | SH(CT)-11510 | 10G 1.5SQmm | 500m/cuộn | 75.700 | 67.000 |
9 | SH(CT)-11512 | 12G 1.5SQmm | 500m/cuộn | 86.500 | 77.700 |
10 | SH(CT)-11516 | 16G 1.5SQmm | 500m/cuộn | 114.500 | 104.000 |
11 | SH(CT)-11520 | 20G 1.5SQmm | 400m/cuộn | 140.300 | 128.000 |
12 | SH(CT)-11525 | 25G 1.5SQmm | 400m/cuộn | 172.500 | 158.500 |
13 | SH(CT)-11530 | 30G 1.5SQmm | 400m/cuộn | 205.500 | 191.000 |
Bảng giá cáp tín hiệu, cáp chống cháy, cáp báo cháy, cáp vặn xoắn váp mạng Antek Kabel
STT
|
Mã Hàng
|
Quy cách
|
Đơn giá
|
I | Dây cáp mạng ( 100% đồng) | ||
1 | Cáp mạng UTP 5E | 305M/cuộn | 2.200.000 đ/cuộn |
2 | Cáp mạng UPT 6 | 305M/cuộn | 2.950.000 đ/cuộn |
II | Dây cáp mạng chống nhiễu (100% đồng) | ||
1 | Cáp mạng FTP 5E | 305M/cuộn | 2.350.000 đ/cuộn |
2 | Cáp mạng FTP 6 | 305M/cuộn | 3.020.000 đ/cuộn |
III | Cáp chống nhiễu Al + E | ||
1 | 2 Core x 1.0mm2 Al + E | 500M/cuộn | 16.300 đ/m |
2 | 2 Core x 1.5mm2 Al + E | 500M/cuộn | 22.500 đ/m |
3 | 2 Core x 2.5mm2 Al + E | 500M/cuộn | 33.700 đ/m |
IV | Cáp tín hiệu chống nhiễu (100% đồng) | ||
1 | Cáp tín hiệu chống nhiễu 2C x 0.22mm2 | 5.700 đ/m | |
2 | Cáp tín hiệu chống nhiễu 4C x 0.22mm2 | 8.700 đ/m | |
3 | Cáp tín hiệu chống nhiễu 6C x 0.22mm2 | 10.900 đ/m | |
4 | Cáp tín hiệu chống nhiễu 8C x 0.22mm2 | 13.900 đ/m | |
V | Dây cáp mạng CCA | ||
1 | Cáp mạng FTP 5E | 305M/cuộn | 890.000 đ/cuộn |
2 | Cáp mạng FTP 6 | 305M/cuộn | 1.120.000 đ/cuộn |
IV | Dây cáp báo cháy CCA | ||
1 | Cáp báo cháy 4C x 0.22 | 200M/cuộn | 480.000 đ/cuộn |
2 | Cáp báo cháy 6C x 0.22 | 200M/cuộn | 680.000 đ/cuộn |
3 | Cáp báo cháy 8C x 0.22 | 200M/cuộn | 880.000 đ/cuộn |
VI | Dây cáp chống cháy (100% đồng) | ||
1 | Cáp báo cháy 4C 0.22 | 200M/cuộn | 960.000 đ/cuộn |
2 | Cáp báo cháy 6C 0.22 | 200M/cuộn | 1.360.000 đ/cuộn |
3 | Cáp báo cháy 8C 0.22 | 200M/cuộn | 1.790.000 đ/cuộn |
VII | Dây cáp camera | ||
1 | Cáp camera thang máy RG58 (đồng) | 8.200 đ/m | |
2 | Cáp camera RG59 + dây 2C x 0.5mm2 | 12.000 đ/m | |
3 | Cáp camera RG6 + dây 2C x 0.5mm2 | 13.900 đ/m | |
VIII | Cáp tín hiệu vặn xoắn 2 lớp chống nhiễu RS-485 1 Pair (Altek Kabel) | ||
1 | RS-485 24AWG 1 Pair | 500m/cuộn | 17.400 đ/m |
2 | RS-485 22AWG 1 Pair | 500m/cuộn | 20.400 đ/m |
3 | RS-485 18AWG 1 Pair | 500m/cuộn | 22.900 đ/m |
IX | Cáp tín hiệu vặn xoắn 2 lớp chống nhiễu RS-485 1 Pair (Altek Kabel) | ||
1 | RS-485 24AWG 2 Pair | 500m/cuộn | 23.400 đ/m |
2 | RS-485 22AWG 2 Pair | 500m/cuộn | 26.300 đ/m |
3 | RS-485 18AWG 2 Pair | 500m/cuộn | 37.800 đ/m |
X | Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu | ||
1 | 22 AWG 1 Pair AL foil | 500m/cuộn | 7.300 đ/m |
2 | 20 AWG 1 Pair AL foil | 500m/cuộn | 9.200 đ/m |
3 | 18 AWG 1 Pair AL foil | 500m/cuộn | 13.600 đ.m |
4 | 16 AWG 1 Pair AL foil | 500m/cuộn | 21.300 đ/m |
5 | 22 AWG 2 Pair AL foil | 500m/cuộn | 15.700 đ/m |
6 | 20 AWG 2 Pair AL foil | 500m/cuộn | 20.000 đ/m |
7 | 18 AWG 2 Pair AL foil | 500m/cuộn | 26.400 đ/m |
8 | 16 AWG 2 Pair AL foil | 500m/cuộn | 42.700 đ/m |
9 | 22 AWG 3 Pair AL foil | 500m/cuộn | 20.400 đ/m |
10 | 20 AWG 3 Pair AL foil | 500m/cuộn | 29.300 đ/m |
11 | 18 AWG 3 Pair AL foil | 500m/cuộn | 40.500 đ/m |
12 | 16 AWG 3 Pair AL foil | 500m/cuộn | 61.000 đ/m |
13 | 22 AWG 4 Pair AL foil | 500m/cuộn | 25.800 đ/m |
14 | 20 AWG 4 Pair AL foil | 500m/cuộn | 35.200 đ/m |
15 | 18 AWG 4 Pair AL foil | 500m/cuộn | 49.100 đ/m |
16 | 16 AWG 4 Pair AL foil | 500m/cuộn | 79.300 đ/m |
X | Cáp tín hiệu vặn xoắn 2 lớp chống nhiễu | ||
1 | 22 AWG 1 Pair Shield | 500m/cuộn | 11.300 đ/m |
2 | 20 AWG 1 Pair Shield | 500m/cuộn | 13.900 đ/m |
3 | 18 AWG 1 Pair Shield | 500m/cuộn | 18.500 đ/m |
4 | 16 AWG 1 Pair Shield | 500m/cuộn | 27.300 đ/m |
5 | 22 AWG 2 Pair Shield | 500m/cuộn | 19.200 đ/m |
6 | 20 AWG 2 Pair Shield | 500m/cuộn | 29.000 đ/m |
7 | 18 AWG 2 Pair Shield | 500m/cuộn | 34.500 đ/m |
8 | 16 AWG 2 Pair Shield | 500m/cuộn | 53.500 đ/m |
9 | 22 AWG 3 Pair Shield | 500m/cuộn | 26.000 đ/m |
10 | 20 AWG 3 Pair Shield | 500m/cuộn | 34.700 đ/m |
11 | 18 AWG 3 Pair Shield | 500m/cuộn | 49.400 đ/m |
12 | 16 AWG 3 Pair Shield | 500m/cuộn | 74.400 đ/m |
13 | 22 AWG 4 Pair Shield | 500m/cuộn | 32.800 đ/m |
14 | 20 AWG 4 Pair Shield | 500m/cuộn | 44.600 đ/m |
15 | 18 AWG 4 Pair Shield | 500m/cuộn | 60.500 đ/m |
16 | 16 AWG 4 Pair Shield | 500m/cuộn | 92.200 đ/m |