Tham khảo thêm
=>> Bảng giá cáp điều khiển Sangsin New
=>> Bảng giá đầu cáp đấu nối 3M Hot
Bảng giá nhóm cáp dân dụng VC, CV, VCm, VCo, VCmd Cadivi
STT | Tên sản phẩm | Đơn giá | Ghi chú |
I |
Dây điện bọc nhựa PVC (VC) 450V/750V Cadivi |
||
1 | Dây điện Cadivi VC-1.5 | 5.220 | |
2 | Dây điện Cadivi VC-2.5 | 8.360 | |
3 | Dây điện Cadivi VC-4.0 | 13.040 | |
4 | Dây điện Cadivi VC-6.0 | 19.220 | |
5 | Dây điện Cadivi VC-10.0 | 32.300 | |
II |
Dây đồng đơn cứng bọc PVC (VC) 300V/500V Cadivi |
||
1 | Dây điện cadivi VC-0.5 | 2.180 | |
2 | Dây điện cadivi VC-0.75 | 2.850 | |
3 | Dây điện cadivi VC-0.1 | 3.620 | |
III |
Dây đồng đơn cứng bọc PVC (CV) 600V Cadivi |
||
1 | Dây điện Cadivi VC-2 | 6.930 | |
2 | Dây điện Cadivi VC-3 | 10.500 | |
3 | Dây điện Cadivi VC-3.2 | 26.500 | |
IV |
Dây điện bọc nhựa PVC (VCm) 300/500V Cadivi |
||
1 | Dây điện Cadivi VCm-0.5 | 2.090 | |
2 | Dây điện Cadivi VCm-0.75 | 2.900 | |
3 | Dây điện Cadivi VCm-1.0 | 3.720 | |
V |
Dây điện bọc nhựa PVC (VCm) 450/750V Cadivi |
||
1 | Dây điện Cadivi VCm-1.5 | 5.460 | |
2 | Dây điện Cadivi VCm-2.5 | 8.750 | |
3 | Dây điện Cadivi VCm-4.0 | 13.530 | |
4 | Dây điện Cadivi VCm-6.0 | 20.500 | |
VI |
Dây điện bọc nhựa PVC (VCm) 0.6/1kV Cadivi |
||
1 | Dây điện Cadivi VCm-10.0 | 36.800 | |
2 | Dây điện Cadivi VCm-16.0 | 54.300 | |
3 | Dây điện Cadivi VCm-25.0 | 84000 | |
4 | Dây điện Cadivi VCm-35.0 | 119.100 | |
5 | Dây điện Cadivi VCm-50.0 | 171.200 | |
6 | Dây điện Cadivi VCm-70.0 | 238.200 | |
7 | Dây điện Cadivi VCm-95.0 | 312.200 | |
8 | Dây điện Cadivi VCm-120.0 | 395.100 | |
9 | Dây điện Cadivi VCm-150.0 | 512.900 | |
10 | Dây điện Cadivi VCm-185.0 | 607.500 | |
11 | Dây điện Cadivi VCm-240.0 | 803.700 | |
12 | Dây điện Cadivi VCm-300.0 | 1.003.200 | |
VII |
Dây mềm bọc nhựa PVC (VCo) 300/500V Cadivi |
||
1 | Dây điện Cadivi VCo-2x0.75 | 6.870 | |
2 | Dây điện Cadivi VCo-2x1.0 | 8.600 | |
3 | Dây điện Cadivi VCo-2x1.5 | 12.120 | |
4 | Dây điện Cadivi VCo-2x2.5 | 19.520 | |
5 | Dây điện Cadivi VCo-2x4.0 | 29.500 | |
6 | Dây điện Cadivi VCo-2x6.0 | 44.100 | |
VII |
Dây đôi bọc nhựa PVC (VCmd) 0.6/1kV Cadivi |
||
1 | Dây điện Cadivi VCmt-2x0.75 | 7.700 | |
2 | Dây điện Cadivi VCmt-2x1.0 | 9.510 | |
3 | Dây điện Cadivi VCmt-2x1.5 | 13.370 | |
4 | Dây điện Cadivi VCmt-2x2.5 | 21.300 | |
5 | Dây điện Cadivi VCmt-2x4.0 | 31.800 | |
6 | Dây điện Cadivi VCmt-2x6.0 | 47.100 | |
VII |
Dây đôi bọc nhựa PVC (VCmd) 0.6/1kV 3 lõi Cadivi |
||
1 | Dây điện Cadivi VCmt-3x0.75 | 10.400 | |
2 | Dây điện Cadivi VCmt-3x1.0 | 12.920 | |
3 | Dây điện Cadivi VCmt-3x1.5 | 18.800 | |
4 | Dây điện Cadivi VCmt-3x2.5 | 29.700 | |
5 | Dây điện Cadivi VCmt-3x4.0 | 44.500 | |
6 | Dây điện Cadivi VCmt-3x6.0 | 67.500 | |
VII |
Dây đôi bọc nhựa PVC (VCmd) 0.6/1kV 4 lõi Cadivi |
||
1 | Dây điện Cadivi VCmt-4x0.75 | 13.340 | |
2 | Dây điện Cadivi VCmt-4x1.0 | 16.890 | |
3 | Dây điện Cadivi VCmt-4x1.5 | 24.400 | |
4 | Dây điện Cadivi VCmt-4x2.5 | 38.400 | |
5 | Dây điện Cadivi VCmt-4x4.0 | 58.200 | |
6 | Dây điện Cadivi VCmt-4x6.0 | 87.800 |
Bảng giá cáp điện hạ thế bọc nhựa PVC Cadivi
STT | Tên sản phẩm | Đơn giá | Ghi chú |
I |
Dây điện lực hạ thế CV 0,6/1kV |
||
1 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-1 0,6/1kV | 4.040 | |
2 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-1.5 0,6/1kV | 5.550 | |
3 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-2.5 0,6/1kV | 9.050 | |
4 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-4 0,6/1kV | 13.710 | |
5 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-6 0,6/1kV | 20.100 | |
6 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-10 0,6/1kV | 33.300 | |
7 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-16 0,6/1kV | 50.700 | |
8 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-25 0,6/1kV | 79.500 | |
9 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-35 0,6/1kV | 110.000 | |
10 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-50 0,6/1kV | 150.500 | |
11 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-70 0,6/1kV | 214.700 | |
12 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-95 0,6/1kV | 296.900 | |
13 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-120 0,6/1kV | 386.700 | |
14 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-150 0,6/1kV | 462.200 | |
15 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-185 0,6/1kV | 577.100 | |
16 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-240 0,6/1kV | 756.200 | |
17 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-300 0,6/1kV | 498.500 | |
18 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-400 0,6/1kV | 1.209.800 | |
19 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-500 0,6/1kV | 1.570.000 | |
20 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-630 0,6/1kV | 2.022.000 | |
II |
Dây điện lực hạ thế CV 600V |
||
1 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-1.25 600V | 4.290 | |
2 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-2.0 600V | 7.190 | |
3 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-3.5 600V | 12.170 | |
4 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-5.5 600V | 18.840 | |
5 | Dây điện hạ thế Cadivi CV-8.0 600V | 27.000 |
Bảng giá cáp điện hạ thế bọc nhựa PVC (CVV) 300/500V Cadivi
STT | Tên sản phẩm | Đơn giá | Ghi chú |
I |
Cáp điện hạ thế CVV 300/500V 2 lõi Cadivi |
||
1 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x1.5 300/500V | 17.810 | |
2 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x2.5 300/500V | 26.100 | |
3 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x4 300/500V | 37.800 | |
4 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x6 300/500V | 52.200 | |
5 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x10 300/500V | 84.300 | |
II |
Cáp điện hạ thế CVV 300/500V 3 lõi Cadivi |
||
1 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x1.5 300/500V | 23.500 | |
2 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x2.5 300/500V | 34.800 | |
3 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x4 300/500V | 51.000 | |
4 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x6 300/500V | 72.600 | |
5 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x10 300/500V | 117.200 | |
III |
Cáp điện hạ thế CVV 300/500V 4 lõi Cadivi |
||
1 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x1.5 300/500V | 29.900 | |
2 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x2.5 300/500V | 44.300 | |
3 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x4 300/500V | 66.600 | |
4 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x6 300/500V | 95.400 | |
5 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x10 300/500V | 152.600 |
Bảng giá cáp điện hạ thế bọc nhựa PVC (CVV) 0.6/1kV Cadivi
STT | Tên sản phẩm | Đơn giá | Ghi chú |
I |
Cáp điện hạ thế CVV 0.6/1kV 1 lõi |
||
1 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-1.0 0.6/1kV | 6.210 | |
2 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-1.5 0.6/1kV | 8.010 | |
3 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2.5 0.6/1kV | 11.570 | |
4 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4.0 0.6/1kV | 16.820 | |
5 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-6.0 0.6/1kV | 23.600 | |
6 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-16 0.6/1kV | 36.900 | |
7 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-25 0.6/1kV | 84.800 | |
8 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-35 0.6/1kV | 115.500 | |
9 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-50 0.6/1kV | 157.100 | |
10 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-70 0.6/1kV | 222.300 | |
11 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-95 0.6/1kV | 306.800 | |
12 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-120 0.6/1kV | 398.300 | |
13 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-150 0.6/1kV | 474.600 | |
14 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-185 0.6/1kV | 592.100 | |
15 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-240 0.6/1kV | 774.600 | |
16 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-300 0.6/1kV | 971.700 | |
17 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-400 0.6/1kV | 1.237.700 | |
18 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-500 0.6/1kV | 1.582.700 | |
19 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-630 0.6/1kV | 2.036.000 | |
II |
Cáp điện hạ thế CVV 0.6/1kV 2 lõi |
||
1 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x16 0.6/1kV | 130.700 | |
2 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x25 0.6/1kV | 189.500 | |
3 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x35 0.6/1kV | 252.500 | |
4 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x50 0.6/1kV | 336.300 | |
5 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x70 0.6/1kV | 470.000 | |
6 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x95 0.6/1kV | 682.000 | |
7 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x120 0.6/1kV | 387.000 | |
8 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x150 0.6/1kV | 992.000 | |
9 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x185 0.6/1kV | 1.234.000 | |
10 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x240 0.6/1kV | 1.610.900 | |
11 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x300 0.6/1kV | 2.019.000 | |
12 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x400 0.6/1kV | 2.573.000 | |
III |
Cáp điện hạ thế CVV 0.6/1kV 3 lõi |
||
1 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x16 0.6/1kV | 180.900 | |
2 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x25 0.6/1kV | 269.900 | |
3 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x35 0.6/1kV | 362.600 | |
4 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x50 0.6/1kV | 487.400 | |
5 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x70 0.6/1kV | 686.400 | |
6 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x95 0.6/1kV | 947.300 | |
7 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x120 0.6/1kV | 1.226.300 | |
8 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x150 0.6/1kV | 1.456.800 | |
9 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x185 0.6/1kV | 1.818.000 | |
10 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x240 0.6/1kV | 2.377.800 | |
11 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x300 0.6/1kV | 2.976.600 | |
12 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x400 0.6/1kV | 3.794.400 | |
III |
Cáp điện hạ thế CVV 0.6/1kV 4 lõi |
||
1 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x16 0.6/1kV | 232.200 | |
2 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x25 0.6/1kV | 351.300 | |
3 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x35 0.6/1kV | 474.900 | |
4 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x50 0.6/1kV | 642.000 | |
5 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x70 0.6/1kV | 907.800 | |
6 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x95 0.6/1kV | 1.252.500 | |
7 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x120 0.6/1kV | 1.624.700 | |
8 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x150 0.6/1kV | 1.941.300 | |
9 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x185 0.6/1kV | 2.414.600 | |
10 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x240 0.6/1kV | 3.162.300 | |
11 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x300 0.6/1kV | 3.962.900 | |
12 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x400 0.6/1kV | 5.051.600 |
Bảng giá cáp điện lực hạ thế bọc nhựa PVC CVV 600V Cadivi
STT | Tên sản phẩm | Đơn giá | Ghi chú |
I |
Cáp điện hạ thế CVV 600V 1 lõi |
||
1 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2 600V | 9.860 | |
2 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3.5 600V | 14.930 | |
3 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-5.5 600V | 22.100 | |
4 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-8 600V | 30.600 | |
5 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-14 600V | 51.000 | |
6 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-22 600V | 77.400 | |
7 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-38 600V | 127.500 | |
8 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-60 600V | 201.800 | |
9 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-100 600V | 334.500 | |
10 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-200 600V | 648.800 | |
11 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-250 600V | 833.000 | |
12 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-325 600V | 1.063.100 | |
II |
Cáp điện hạ thế CVV 600V 2 lõi |
||
1 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x2 600V | 23.300 | |
2 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x3.5 600V | 35.400 | |
3 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x5.5 600V | 51.300 | |
4 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x8 600V | 70.500 | |
5 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x14 600V | 116.000 | |
6 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x22 600V | 174.900 | |
7 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x38 600V | 276.600 | |
8 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x60 600V | 249.300 | |
9 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x100 600V | 704.400 | |
10 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x200 600V | 1.359.800 | |
11 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x250 600V | 1.739.600 | |
12 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-2x325 600V | 2.218.500 | |
III |
Cáp điện hạ thế CVV 0.6/1kV 3 lõi |
||
1 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x2 600V | 30.600 | |
2 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x3.5 600V | 47.700 | |
3 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x5.5 600V | 70.100 | |
4 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x8 600V | 97.400 | |
5 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x14 600V | 162.200 | |
6 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x22 600V | 246.600 | |
7 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x38 600V | 398.000 | |
8 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x60 600V | 624.000 | |
9 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x100 600V | 1.035.600 | |
10 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x200 600V | 1.997.300 | |
11 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x250 600V | 2.563.100 | |
12 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-3x325 600V | 3.268.500 | |
III |
Cáp điện hạ thế CVV 0.6/1kV 4 lõi |
||
1 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x2 600V | 38.400 | |
2 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x3.5 600V | 60.300 | |
3 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x5.5 600V | 90.200 | |
4 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x8 600V | 125.700 | |
5 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x14 600V | 212.000 | |
6 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x22 600V | 321.000 | |
7 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x38 600V | 522.200 | |
8 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x60 600V | 824.300 | |
9 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x100 600V | 1.372.100 | |
10 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x200 600V | 2.652.800 | |
11 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x250 600V | 3.411.800 | |
12 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV-4x325 600V | 3.348.200 |
Bảng giá cáp điện hạ thế có giáp bảo vệ 0.6/1kV Cadivi
STT | Tên sản phẩm | Đơn giá | Ghi chú |
I |
Cáp điện hạ thế có giáp băng nhôm 1 lõi CVV/DATA 0.6/1kV |
||
1 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DATA-25 0.6/1kV | 116.300 | |
2 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DATA-35 0.6/1kV | 149.300 | |
3 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DATA-50 0.6/1kV | 194.900 | |
4 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DATA-70 0.6/1kV | 259.100 | |
5 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DATA-95 0.6/1kV | 348.600 | |
6 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DATA-120 0.6/1kV | 444.900 | |
7 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DATA-150 0.6/1kV | 524.000 | |
8 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DATA-185 0.6/1kV | 645.500 | |
9 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DATA-240 0.6/1kV | 834.500 | |
10 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DATA-300 0.6/1kV | 1.038.000 | |
11 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DATA-400 0.6/1kV | 1.315.200 | |
II |
Cáp điện hạ thế có giáp băng thép 2 lõi CVV/DSTA 0.6/1kV |
||
1 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 2x4 0.6/1kV | 59.900 | |
2 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 2x6 0.6/1kV | 76.800 | |
3 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 2x10 0.6/1kV | 104.900 | |
4 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 2x16 0.6/1kV | 150.300 | |
5 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 2x25 0.6/1kV | 214.200 | |
6 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 2x35 0.6/1kV | 279.000 | |
7 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 2x50 0.6/1kV | 364.100 | |
8 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 2x70 0.6/1kV | 501.800 | |
9 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 2x95 0.6/1kV | 683.400 | |
10 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 2x120 0.6/1kV | 909.600 | |
11 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 2x150 0.6/1kV | 1.073.600 | |
12 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 2x185 0.6/1kV | 1.328.000 | |
13 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 2x240 0.6/1kV | 1.715.300 | |
14 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 2x300 0.6/1kV | 2145.600 | |
15 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 2x400 0.6/1kV | 2.715.600 | |
III |
Cáp điện hạ thế có giáp băng thép 3 lõi CVV/DSTA 0.6/1kV |
||
1 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 3x6 0.6/1kV | 98.400 | |
2 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 3x10 0.6/1kV | 139.400 | |
3 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 3x16 0.6/1kV | 202.200 | |
4 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 3x25 0.6/1kV | 294.900 | |
5 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 3x35 0.6/1kV | 388.500 | |
6 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 3x50 0.6/1kV | 518.300 | |
7 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 3x70 0.6/1kV | 724.100 | |
8 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 3x95 0.6/1kV | 1.023.300 | |
9 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 3x120 0.6/1kV | 1.310.000 | |
10 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 3x150 0.6/1kV | 1.549.000 | |
11 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 3x185 0.6/1kV | 1.922.000 | |
12 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 3x240 0.6/1kV | 2.501.000 | |
13 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 3x300 0.6/1kV | 3.112.000 | |
14 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 3x400 0.6/1kV | 3.955.000 | |
IV |
Cáp điện hạ thế có giáp băng thép 4 lõi CVV/DSTA 0.6/1kV |
||
1 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 4x2.5 0.6/1kV | 65.300 | |
2 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 4x4 0.6/1kV | 93.300 | |
3 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 4x6 0.6/1kV | 119.100 | |
4 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 4x10 0.6/1kV | 177.300 | |
5 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 4x16 0.6/1kV | 255.600 | |
6 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 4x25 0.6/1kV | 376.800 | |
7 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 4x35 0.6/1kV | 503.900 | |
8 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 4x50 0.6/1kV | 681.900 | |
9 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 4x70 0.6/1kV | 977.100 | |
10 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 4x95 0.6/1kV | 1.334.300 | |
11 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 4x120 0.6/1kV | 1.713.300 | |
12 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 4x150 0.6/1kV | 2.048.000 | |
13 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 4x185 0.6/1kV | 2.537.900 | |
14 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 4x240 0.6/1kV | 3.305.900 | |
15 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 4x300 0.6/1kV | 4.127.900 | |
16 | Dây điện hạ thế Cadivi CVV/DSTA 4x400 0.6/1kV | 5.242.500 |