STT | Mã hàng hóa | Mô tả | Giá bán |
Phích cắm cao su di động không kín nước Plug (Splashproof) | |||
1 | F0511-SR | - Rubber plug (Splashproof) phích cắm bằng nhựa 2P + ‘E’, 16A. 250V, IP54 |
90.000 |
2 | F0512-SR | - Solid rubber plug (Splashproof) phích cắm bằng nhựa 2P + ‘E’, 16A. 250V, IP54, chịu va đập |
127.000 |
3 | F2510-SR | - Rubber connector (Splashproof) ổ cắm nối bằng nhựa 2P + ‘E’, 16A. 250V, IP20 |
92.000 |
4 | F1050-0B | - Socket outlet (Splashproof IP54) - Ổ cắm âm có nắp 2P + 'E', 16A, 250V, IP54 |
77.000 |
5 | F105-0B |
-Socket outlet ( Splashproof IP54) Ổ cắm âm có nắp 2P+'E', 16A, 250V, IP54 |
77.000 |
6 | F106-0 | - Mouting box (Splashproof IP44) - Đế nổi cho ổ cắm âm không kín nước |
99.000 |
Phích cắm di động loại không kín nước (IP44) Plug (Splashproof IP44) | |||
1 | F013-6ECO | 16A - 3P - 230V - 6H - IP44 | 79.000 |
2 | F014-6 | 16A - 4P - 400V - 6H - IP44 | 112.000 |
3 | F015-6 | 16A - 5P - 400V - 6H - IP44 | 126.000 |
4 | F023-6 | 32A - 3P - 230V - 6H - IP44 | 141.000 |
5 | F024-6 | 32A - 4P - 400V - 6H - IP44 | 148.000 |
6 | F025-6 | 32A - 5P - 400V - 6H - IP44 | 186.000 |
Ổ cắm nối loại không kín nước (IP44) Connector (Splashproof IP44) | |||
1 | F213-6ECO | 16A - 3P - 230V - 6H - IP44 | 112.000 |
2 | F214-6 | 16A - 4P - 400V - 6H - IP44 | 141.000 |
3 | F215-6 | 16A - 5P - 400V - 6H - IP44 | 174.000 |
4 | F223-6 | 32A - 3P - 230V - 6H - IP44 | 171.000 |
5 | F224-6 | 32A - 4P - 400V - 6H - IP44 | 196.000 |
6 | F225-6 | 32A - 5P - 400V - 6H - IP44 | 250.000 |
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước (IP44) Wall socket (Splashproof IP44) | |||
1 | F113-6 | 16A - 3P - 230V - 6H - IP44 | 151.000 |
2 | F114-6 | 16A - 4P - 400V - 6H - IP44 | 186.000 |
3 | F115-6 | 16A - 5P - 400V - 6H - IP44 | 196.000 |
4 | F123-6 | 32A - 3P - 230V - 6H - IP44 | 210.000 |
5 | F124-6 | 32A - 4P - 400V - 6H - IP44 | 222.000 |
6 | F125-6 | 32A - 5P - 400V - 6H - IP44 | 237.000 |
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng (IP44) Flanged socket straight (Splashproof IP44) |
|||
1 | F313-6 | 16A - 3P - 230V - 6H - IP44 | 158.000 |
2 | F314-6 | 16A - 4P - 400V - 6H - IP44 | 175.000 |
3 | F315-6 | 16A - 5P - 400V - 6H - IP44 | 186.000 |
4 | F323-6 | 32A - 3P - 230V - 6H - IP44 | 196.000 |
5 | F324-6 | 32A - 4P - 400V - 6H - IP44 | 203.000 |
6 | F325-6 | 32A - 5P - 400V - 6H - IP44 | 232.000 |
Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng (IP44) Flanged socket sloping (Splashproof IP44) |
|||
1 | F413-6 | 16A - 3P - 230V - 6H - IP44 | 176.000 |
2 | F414-6 | 16A - 4P - 400V - 6H - IP44 | 208.000 |
3 | F415-6 | 16A - 5P - 400V - 6H - IP44 | 231.000 |
4 | F423-6 | 32A - 3P - 230V - 6H - IP44 | 275.000 |
5 | F424-6 | 32A - 4P - 400V - 6H - IP44 | 303.000 |
6 | F425-6 | 32A - 5P - 400V - 6H - IP44 | 332.000 |
Ổ cắm chia 3 ngã Multiple-socket outlet | |||
1 | F9432007 | 16A - 3P - 230V - 6H - IP67 | 2.352.000 |
2 | F9432006 | 16A - 3P - 230V - 6H - IP44 | 1.512.000 |
3 | F9432000 | 16A - 3P - 230V - 6H - IP44 | 1.313.000 |
4 | F9430401 | 16A - 3P - 230V - IP44 | 1.124.000 |
STT | Mã hàng hóa | Mô tả | Giá bán |
Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước (IP67) Switched interlocked sockets (Watertight IP67) |
|||
1 | F61132-6 | 16A - 3P - 230V - 6H - IP67 | 1.796.000 |
2 | F61252-6 | 32A - 5P - 400V - 6H - IP67 | 2.016.000 |
3 | F75252-6 | 32A -5P - 400V - 6H - IP67 | 3.444.000 |
Phích cắm di động loại kín nước (IP67) Plug (Watertight IP67) |
|||
1 | F0132-6 | 16A - 3P - 230V - 6H - IP67 | 298.000 |
2 | F0142-6 | 16A - 4P - 400V - 6H - IP67 | 315.000 |
3 | F0152-6 | 16A - 5P - 400V - 6H - IP67 | 336.000 |
4 | F0232-6 | 32A - 3P - 230V - 6H - IP67 | 365.000 |
5 | F0242-6 | 32A - 4P - 400V - 6H - IP67 | 387.000 |
6 | F0252-6 | 32A - 5P - 400V - 6H - IP67 | 411.000 |
7 | F033-6 | 63A - 3P - 230V - 6H - IP67 | 832.000 |
8 | F033-6 | 63A - 4P - 400V - 6H - IP67 | 854.000 |
9 | F034-6 | 63A - 5P - 400V - 6H - IP67 | 882.000 |
10 | F035-6 | 125A - 3P - 230V - 6H - IP67 | 1.596.000 |
11 | F033-6 | 125A - 4P - 400V - 6H - IP67 | 1.880.000 |
12 | F033-6 | 125A - 5P - 400V - 6H - IP67 | 2.142.000 |
13 | F0822-10V | 16A - 2P - 24/42V - 10H - IP67 | 315.000 |
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng (IP67) Flanged socket sloping (Watertight IP67) |
|||
1 | F4132-6 | 16A - 3P - 230V - 6H - IP67 | 264.000 |
2 | F4142-6 | 16A - 4P - 400V - 6H - IP67 | 298.000 |
3 | F4152-6 | 16A - 5P - 400V - 6H - IP67 | 209.000 |
4 | F4232-6 | 32A - 3P - 230V - 6H - IP67 | 461.000 |
5 | F4532-6 | 32A - 5P - 400V - 6H - IP67 | 506.000 |
6 | F433-6 | 63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67 | 696.000 |
7 | F433-6FC | 63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67 | 696.000 |
8 | F434-6FC | 63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67 | 748.000 |
9 | F435-6FC | 63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67 | 798.000 |
10 | F443-6 | 125A - 3P - 230V - 6H - IP66/67 | 1.721.000 |
11 | F444-6 | 125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67 | 1.880.000 |
12 | F445-6 | 125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67 | 2.090.000 |
Ổ cắm nối loại kín nước (IP67) Connector (Watertight IP67) | |||
1 | F2132-6 | 16A - 3P - 230V - 6H - IP67 | 315.000 |
2 | F2142-6 | 16A - 4P - 400V - 6H - IP67 | 349.000 |
3 | F2152-6 | 16A - 5P - 400V - 6H - IP67 | 438.000 |
4 | F2232-6 | 32A - 3P - 230V - 6H - IP67 | 449.000 |
5 | F2242-6 | 32A - 4P - 400V - 6H - IP67 | 462.000 |
6 | F2522-6 | 32A - 5P - 400V - 6H - IP67 | 500.000 |
7 | F233-6 | 63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67 | 998.000 |
8 | F234-6 | 63A - 4P - 400V - 6H - IP67 | 1.019.000 |
9 | F235-6 | 63A - 5P - 400V - 6H - IP67 | 1.045.000 |
10 | F243-6 | 125A - 3P - 230V - 6H - IP66/67 | 2.195.000 |
11 | F244-6 | 125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67 | 2.310.000 |
12 | F245-6 | 125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67 | 2.478.000 |
13 | F3822-10F9V | 16A - 2P - 24/42V - 10H - IP66/67 | 379.000 |
Ổ cắm gắn nổi loại kín nước (IP67) Wall socket (Watertight IP67) | |||
1 | F1132-6 | 16A - 3P - 230V - 6H - IP67 | 457.000 |
2 | F1142-6 | 16A - 4P - 400V - 6H - IP67 | 528.000 |
3 | F1152-6 | 16A - 5P - 400V - 6H - IP67 | 578.000 |
4 | F1123-6 | 32A - 3P - 230V - 6H - IP67 | 618.000 |
5 | F1124-6 | 32A - 4P - 400V - 6H - IP67 | 663.000 |
6 | F1125-6 | 32A - 5P - 400V - 6H - IP67 | 702.000 |
7 | F133-6 | 63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67 | 1.103.000 |
8 | F134-6 | 63A - 4P - 400V - 6H - IP67 | 1.218.000 |
9 | F135-6 | 63A - 5P - 400V - 6H - IP67 | 1.332.000 |
10 | F143-6 | 125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67 | 2.699.000 |
11 | F144-6 | 125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67 | 2.687.000 |
12 | F145-6 | 125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67 | 3.035.000 |
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng (IP67) Flanged socket straight (Watertight IP67) |
|||
1 | F3132-6 | 16A - 3P - 230V - 6H - IP67 | 365.000 |
2 | F3142-6 | 16A - 4P - 400V - 6H - IP67 | 420.000 |
3 | F3152-6 | 16A - 5P - 400V - 6H - IP67 | 449.000 |
4 | F3232-6 | 32A - 3P - 230V - 6H - IP67 | 461.000 |
5 | F3242-6 | 32A - 4P - 400V - 6H - IP67 | 483.000 |
6 | F3252-6 | 32A - 5P - 400V - 6H - IP67 | 506.000 |
7 | F333-6 | 63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67 | 663.000 |
8 | F334-6 | 63A - 4P - 400V - 6H - IP67 | 748.000 |
9 | F335-6 | 63A - 5P - 400V - 6H - IP67 | 798.000 |
10 | F343-6 | 125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67 | 1.764.000 |
11 | F344-6 | 125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67 | 1.890.000 |
12 | F345-6 | 125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67 | 1.995.000 |
Phích cắm, ổ cắm cho Container loại kín nước Container - Plug and Socket |
|||
1 | F0242-3V | Phích cắm - Plug 32A - 4P - 440V - 3H - IP6 |
320.000 |
2 | F1242-3V | Ổ cắm nổi - Wall socket 32A - 4P - 440V - 3H - IP67 | 936.000 |
3 | F2242-3V | Ổ cắm nối - Connector 32A - 4P - 440V - 3H - IP67 |
459.000 |
4 | F3242-3V | Ổ cắm gắn âm, dạng thẳng Flanged socket straight 32A - 4P - 440V - 3H - IP67 | 541.000 |
Bộ tủ điện phân phối | |||
NDB313-232 |
Tủ điện phân phối IP44 Kích thước: 20x200x65mm |
935.000 | |
NDB313 |
Tủ điện phân phối IP44 3 ổ cắm 3P 16A PCE Kích thước: 200x200x65mm |
630.000 |
Cầu dao cách ly (Loại kín nước IP66) | |||
STT | Mã sản phẩm | Mô tả |
Giá bán |
1 | NIS220 | 2P - 20A - 250V - IP66 | 265.000 |
2 | NIS235 | 2P -35A - 250V - IP66 | 275.000 |
3 | NIS245 | 2P - 45A - 250V - IP66 | 315.000 |
4 | NIS263 | 2P - 63A - 250V - IP66 | 330.000 |
5 | NIS320 | 3P - 20A - 440V - IP66 | 330.000 |
6 | NIS335 | 3P - 35A - 440V - IP66 | 345.000 |
7 | NIS345 | 3P - 40A - 440V - IP66 | 390.000 |
8 | NIS363 | 3P - 63A - 440V - IP66 | 410.000 |
9 | NIS420 | 4P - 20A - 440V - IP66 | 380.000 |
10 | NIS435 | 4P - 35A - 440V - IP66 | 399.000 |
11 | NIS445 | 4P - 45A - 440V - IP66 | 440.000 |
12 | NIS463 | 4P - 63A - 440V - IP66 | 465.000 |